■2026.07.30 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .231 | .328 | .500 | .828 | .195 | 50 | 186 | 160 | 37 | 4 | 0 | 13 | 80 | 25 | 19 | 52 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .278 | .383 | .433 | .817 | .419 | 52 | 108 | 90 | 25 | 5 | 0 | 3 | 39 | 19 | 11 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 昂弥 | .266 | .335 | .446 | .781 | .368 | 56 | 203 | 184 | 49 | 12 | 0 | 7 | 82 | 29 | 20 | 48 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .248 | .319 | .443 | .762 | .333 | 62 | 166 | 149 | 37 | 7 | 2 | 6 | 66 | 23 | 20 | 39 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 細川 成也 | .223 | .357 | .402 | .759 | .253 | 94 | 395 | 323 | 72 | 11 | 1 | 15 | 130 | 47 | 46 | 105 | 63 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 村松 開人 | .247 | .353 | .362 | .715 | .258 | 91 | 378 | 312 | 77 | 11 | 5 | 5 | 113 | 34 | 40 | 66 | 51 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 |
| 石伊 雄太 | .257 | .297 | .396 | .692 | .279 | 69 | 249 | 230 | 59 | 12 | 1 | 6 | 91 | 21 | 21 | 61 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .245 | .287 | .381 | .667 | .333 | 49 | 164 | 155 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 16 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 福永 裕基 | .258 | .341 | .318 | .659 | .250 | 65 | 223 | 198 | 51 | 6 | 0 | 2 | 63 | 13 | 20 | 43 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 高橋 周平 | .267 | .357 | .291 | .648 | .286 | 45 | 99 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .279 | .302 | .328 | .629 | .125 | 21 | 63 | 61 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .239 | .299 | .300 | .599 | .217 | 46 | 203 | 180 | 43 | 8 | 0 | 1 | 54 | 13 | 13 | 23 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 幹也 | .235 | .298 | .286 | .584 | .184 | 73 | 247 | 213 | 50 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 24 | 25 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .158 | .238 | .316 | .554 | .333 | 33 | 42 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .192 | .247 | .303 | .550 | .186 | 61 | 215 | 198 | 38 | 5 | 1 | 5 | 60 | 16 | 11 | 62 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .250 | .294 | .250 | .544 | .400 | 10 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .188 | .188 | .313 | .500 | .000 | 14 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .143 | .143 | .286 | .429 | .250 | 11 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .136 | .208 | .159 | .367 | .000 | 23 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .074 | .074 | .074 | .148 | .000 | 17 | 35 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .059 | .059 | .059 | .118 | .000 | 17 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .040 | .000 | .040 | .000 | 14 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
吉見一起さん「サノーがちょっと崩れかけている」 → その指摘記事を見た中日新助っ人・サノーは…
中日新助っ人・サノー、日本の猛暑にも「ドミニカ共和国に比べれば何てことないね」とニヤリ
ここまでの個人打撃成績です。










