■2026.06.28 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 聖弥 | 0.42 | .147 | 1.11 | 1.77 | 9.55 | 23 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | .000 | 11 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 茉央 | 1.08 | .138 | 0.60 | 6.00 | 6.48 | 10 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 1.20 | .196 | 1.00 | 4.00 | 9.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | – | 11 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 草加 勝 | 1.42 | .227 | 0.95 | 7.00 | 9.95 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.47 | .188 | 1.04 | 3.00 | 8.84 | 19 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | .500 | 13 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 1.93 | .184 | 1.04 | 1.91 | 6.75 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | .333 | 18 | 1 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 大野 雄大 | 2.10 | .209 | 0.93 | 3.79 | 6.53 | 11 | 73 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 54 | 6 | 53 | 14 | 5 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 柳 裕也 | 2.31 | .252 | 1.22 | 3.45 | 8.38 | 13 | 81.2 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 78 | 4 | 76 | 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 |
| 金丸 夢斗 | 2.62 | .272 | 1.25 | 4.86 | 7.43 | 13 | 82.1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 89 | 7 | 68 | 14 | 3 | 1 | 0 | 28 | 24 |
| マラー | 3.00 | .231 | 0.98 | 5.71 | 7.06 | 8 | 51 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43 | 3 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松葉 貴大 | 3.60 | .318 | 1.40 | – | 1.80 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 3.68 | .244 | 1.36 | 2.78 | 10.23 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 21 | 3 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3.86 | .200 | 1.36 | 0.89 | 5.14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 4.86 | .280 | 1.51 | 2.32 | 9.73 | 9 | 53.2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 56 | 2 | 58 | 25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中西 聖輝 | 5.06 | .231 | 1.39 | 2.31 | 10.13 | 5 | 26.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24 | 2 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 涌井 秀章 | 5.40 | .333 | 1.50 | 8.00 | 7.20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 櫻井 頼之介 | 5.66 | .291 | 1.51 | 3.47 | 9.82 | 10 | 47.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 7 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| アブレウ | 15.43 | .417 | 2.57 | 1.00 | 3.86 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・吉田聖弥、8回のマウンドは「正直、怖いです。投げたくないです」 → それを聞いたCBC・若狭敬一アナが“本当のプロの勝ちパターンのピッチャーになりつつあるな”と思った理由
中日・吉田聖弥の“飛躍の理由”が明かされる「3月のある日、ふと大野さんの動画をYouTubeで見たんです。沢村賞を獲った頃の大野雄大さんです」 今年の吉田聖弥は平均球速が“上がった”のではなく、厳密に言うと…
ここまでの個人投手成績です。












