■2026.06.21 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 三上 愛介 | .375 | .500 | .545 | 1.045 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .333 | .417 | .467 | .883 | 5 | 15 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| カリステ | .346 | .442 | .424 | .866 | 17 | 59 | 52 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .331 | .454 | .365 | .819 | 43 | 138 | 130 | 12 | 43 | 10 | 0 | 2 | 59 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 花田 旭 | .271 | .500 | .316 | .816 | 22 | 76 | 70 | 10 | 19 | 3 | 2 | 3 | 35 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | .268 | .411 | .369 | .780 | 37 | 135 | 112 | 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | 46 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 4 |
| 石橋 康太 | .231 | .410 | .362 | .772 | 39 | 94 | 78 | 7 | 18 | 5 | 0 | 3 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 18 | 4 |
| 土田 龍空 | .295 | .377 | .353 | .730 | 20 | 69 | 61 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 日渡 騰輝 | .283 | .417 | .306 | .723 | 25 | 62 | 60 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .277 | .337 | .365 | .702 | 38 | 97 | 83 | 12 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| ロドリゲス | .236 | .364 | .303 | .667 | 32 | 122 | 110 | 14 | 26 | 3 | 1 | 3 | 40 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 能戸 輝夢 | .255 | .358 | .307 | .666 | 41 | 114 | 106 | 10 | 27 | 3 | 4 | 0 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 35 | 4 |
| 味谷 大誠 | .233 | .384 | .282 | .666 | 37 | 80 | 73 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 高橋 周平 | .316 | .316 | .333 | .649 | 7 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .238 | .286 | .333 | .619 | 26 | 72 | 63 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 津田 啓史 | .224 | .302 | .313 | .615 | 43 | 132 | 116 | 15 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 大島 洋平 | .271 | .313 | .300 | .613 | 19 | 50 | 48 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 新保 茉良 | .258 | .323 | .287 | .610 | 46 | 168 | 155 | 16 | 40 | 6 | 2 | 0 | 50 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 福永 裕基 | .235 | .235 | .350 | .585 | 6 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ボスラー | .182 | .303 | .263 | .566 | 10 | 38 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 川上 理偉 | .171 | .252 | .303 | .555 | 42 | 134 | 111 | 12 | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 30 | 4 |
| 尾田 剛樹 | .213 | .255 | .296 | .552 | 22 | 56 | 47 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .214 | .238 | .300 | .538 | 20 | 51 | 42 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 石川 大峨 | .159 | .222 | .197 | .419 | 26 | 66 | 63 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 森 駿太 | .121 | .214 | .179 | .393 | 43 | 151 | 140 | 11 | 17 | 3 | 2 | 2 | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 59 | 1 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
Q.今、高橋宏斗投手に必要なものは何でしょうか? → 元中日監督・立浪和義さんが回答
中日育成ドラフト1位・牧野憲伸が2軍降格後に行っていたことが…
ここまでのファーム成績です。












