■2026.06.21 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 聖弥 | 0.48 | .152 | 1.13 | 1.91 | 10.13 | 20 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | .000 | 10 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 0.75 | .143 | 0.75 | 4.00 | 9.00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | – | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 茉央 | 1.17 | .148 | 0.65 | 6.00 | 7.04 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.65 | .180 | 0.98 | 3.00 | 8.27 | 17 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | .500 | 11 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 1.71 | .167 | 0.91 | 2.11 | 6.49 | 28 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .500 | 15 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 草加 勝 | 2.08 | .250 | 0.92 | – | 8.31 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 2.10 | .209 | 0.93 | 3.79 | 6.53 | 11 | 73 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 54 | 6 | 53 | 14 | 5 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 柳 裕也 | 2.31 | .252 | 1.22 | 3.45 | 8.38 | 13 | 81.2 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 78 | 4 | 76 | 22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 |
| 金丸 夢斗 | 2.48 | .269 | 1.23 | 4.77 | 7.31 | 12 | 76.1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 81 | 5 | 62 | 13 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| マラー | 3.20 | .232 | 1.00 | 5.14 | 7.20 | 7 | 45 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38 | 2 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 3.54 | .250 | 1.43 | 2.56 | 10.18 | 26 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 20 | 2 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| 松葉 貴大 | 3.60 | .318 | 1.40 | – | 1.80 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3.86 | .200 | 1.36 | 0.89 | 5.14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 4.86 | .280 | 1.51 | 2.32 | 9.73 | 9 | 53.2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 56 | 2 | 58 | 25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 櫻井 頼之介 | 5.19 | .282 | 1.43 | 4.00 | 9.97 | 9 | 43.1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 50 | 6 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 涌井 秀章 | 5.40 | .333 | 1.50 | 8.00 | 7.20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中西 聖輝 | 5.64 | .225 | 1.30 | 3.11 | 11.28 | 4 | 22.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| アブレウ | 27.00 | .556 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・吉田聖弥「1点差でしたし、絶対に切るという気持ちで投げました」
データスタジアム社アナリスト、中日・吉田聖弥は「セットアッパーとして克服したい課題もあります」
ここまでの個人投手成績です。












コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
中継ぎに回したりもしたけどあくまで一時的なものだし。
ってか中西櫻井松葉涌井ってローテ争いのメンバー極端すぎるだろw