■2026.05.31 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .211 | 0.80 | – | 9.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | .167 | 0.60 | – | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 0.84 | .175 | 1.03 | 3.00 | 10.13 | 12 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 1.69 | .226 | 1.38 | 2.13 | 9.56 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 14 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 大野 雄大 | 1.80 | .215 | 0.97 | 3.75 | 6.75 | 9 | 60 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 46 | 4 | 45 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 柳 裕也 | 2.11 | .238 | 1.16 | 3.41 | 8.16 | 10 | 64 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 57 | 3 | 58 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 藤嶋 健人 | 2.45 | .188 | 1.04 | 1.71 | 5.89 | 20 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松山 晋也 | 2.61 | .179 | 0.97 | 3.33 | 8.71 | 11 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .000 | 7 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 金丸 夢斗 | 2.67 | .252 | 1.15 | 4.50 | 7.06 | 9 | 57.1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 56 | 3 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| マラー | 2.70 | .195 | 0.84 | 5.20 | 7.02 | 5 | 33.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23 | 2 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3.86 | .200 | 1.36 | 0.89 | 5.14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 4.86 | .280 | 1.51 | 2.32 | 9.73 | 9 | 53.2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 56 | 2 | 58 | 25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中西 聖輝 | 5.64 | .225 | 1.30 | 3.11 | 11.28 | 4 | 22.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 櫻井 頼之介 | 5.64 | .285 | 1.48 | 3.70 | 10.98 | 7 | 30.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 35 | 5 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 勝野 昌慶 | 7.36 | .231 | 1.91 | 1.75 | 17.18 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| アブレウ | 108.00 | .800 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
ここまでの個人投手成績です。











