■2026.05.24 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .250 | 1.00 | – | 12.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | .167 | 0.60 | – | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 0.93 | .189 | 1.14 | 2.75 | 10.24 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 1.56 | .196 | 0.90 | 3.82 | 7.27 | 8 | 52 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 36 | 3 | 42 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 齋藤 綱記 | 1.93 | .250 | 1.57 | 2.00 | 10.29 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 14 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 柳 裕也 | 2.17 | .233 | 1.14 | 3.60 | 8.38 | 9 | 58 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 51 | 3 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 牧野 憲伸 | 2.57 | .200 | 1.14 | 1.33 | 5.14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 金丸 夢斗 | 2.92 | .260 | 1.20 | 4.22 | 6.93 | 8 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 50 | 3 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 藤嶋 健人 | 3.14 | .200 | 1.12 | 1.33 | 5.02 | 17 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松山 晋也 | 3.24 | .188 | 1.08 | 2.67 | 8.64 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| メヒア | 3.45 | .262 | 1.28 | 2.75 | 6.32 | 17 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 16 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| マラー | 3.55 | .200 | 0.87 | 5.75 | 8.17 | 4 | 25.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 4.32 | .266 | 1.44 | 2.43 | 10.08 | 8 | 50 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 49 | 2 | 56 | 23 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中西 聖輝 | 5.64 | .225 | 1.30 | 3.11 | 11.28 | 4 | 22.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 櫻井 頼之介 | 6.29 | .290 | 1.52 | 3.63 | 10.73 | 6 | 24.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 勝野 昌慶 | 7.36 | .231 | 1.91 | 1.75 | 17.18 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| アブレウ | 108.00 | .800 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
ここまでの個人投手成績です。











