■2026.05.10 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .250 | 1.00 | – | 12.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 0.00 | .214 | 1.20 | 4.00 | 10.80 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 1.38 | .184 | 0.82 | 4.71 | 7.62 | 6 | 39 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 25 | 2 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 柳 裕也 | 1.99 | .238 | 1.15 | 3.73 | 8.14 | 7 | 45.1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 41 | 2 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 金丸 夢斗 | 2.29 | .228 | 0.97 | 8.00 | 7.32 | 6 | 39.1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 34 | 2 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 齋藤 綱記 | 2.45 | .267 | 1.64 | 2.00 | 9.82 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 牧野 憲伸 | 2.79 | .250 | 1.55 | 0.67 | 3.72 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 髙橋 宏斗 | 3.20 | .266 | 1.42 | 2.50 | 10.30 | 6 | 39.1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38 | 1 | 45 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| メヒア | 3.55 | .250 | 1.18 | 3.00 | 6.39 | 14 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 松山 晋也 | 4.26 | .200 | 1.26 | 1.67 | 7.11 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 4.35 | .222 | 1.26 | 1.20 | 5.23 | 12 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| マラー | 4.63 | .214 | 1.03 | 3.33 | 7.71 | 2 | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 中西 聖輝 | 4.67 | .206 | 1.27 | 2.75 | 11.42 | 3 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 杉浦 稔大 | 4.91 | .250 | 1.50 | 1.50 | 7.36 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 櫻井 頼之介 | 6.29 | .290 | 1.52 | 3.63 | 10.73 | 6 | 24.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 勝野 昌慶 | 7.36 | .231 | 1.91 | 1.75 | 17.18 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 福 敬登 | 9.00 | .250 | 1.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| アブレウ | 108.00 | .800 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
中日・大野雄大、ドラフト指名直後は「『契約金泥棒』って言われるんやろうなぁ…」とまで考えていた理由
中日・大野雄大「ケアあるんで食事少し遅れますとか言うてサプライズでケーキ買ってくれたぁ~ ありがとう」
ここまでの個人投手成績です。




