
■2025.09.21 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.62 | 5.50 | 10.24 | 9 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.69 | – | 4.15 | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
井上 剣也 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.62 | 0.86 | 4.40 | 6.83 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 108 | 20 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 |
近藤 廉 | 0.69 | 0.69 | 3.57 | 8.65 | 27 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 96 | 11 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2 |
金丸 夢斗 | 1.04 | 0.88 | 6.00 | 6.23 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 20 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 |
祖父江 大輔 | 1.26 | 1.12 | 3.67 | 6.91 | 15 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 |
岡田 俊哉 | 1.88 | 1.17 | 7.00 | 6.59 | 15 | 57.1 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 235 | 61 | 4 | 6 | 1 | 42 | 15 | 12 |
伊藤 茉央 | 2.08 | 1.38 | 1.35 | 9.35 | 25 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 113 | 16 | 0 | 20 | 0 | 27 | 6 | 6 |
勝野 昌慶 | 2.08 | 1.15 | 4.00 | 8.31 | 14 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 56 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 |
涌井 秀章 | 2.11 | 1.15 | 2.60 | 6.10 | 7 | 38.1 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 156 | 34 | 0 | 10 | 0 | 26 | 14 | 9 |
松葉 貴大 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
梅野 雄吾 | 2.36 | 1.28 | 1.50 | 8.10 | 27 | 26.2 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 110 | 18 | 0 | 16 | 0 | 24 | 9 | 7 |
メヒア | 2.42 | 1.04 | 2.63 | 5.77 | 14 | 78 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 309 | 62 | 2 | 19 | 5 | 50 | 23 | 21 |
森山 暁生 | 2.45 | 1.39 | 2.09 | 6.27 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 147 | 35 | 1 | 11 | 2 | 23 | 13 | 9 |
マルテ | 2.45 | 1.02 | – | 14.11 | 15 | 14.2 | 0 | 2 | 7 | 0.000 | 62 | 15 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 4 |
仲地 礼亜 | 2.67 | 1.13 | 2.20 | 5.87 | 14 | 84.1 | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 354 | 70 | 3 | 25 | 9 | 55 | 30 | 25 |
根尾 昂 | 2.82 | 1.49 | 1.11 | 7.04 | 40 | 38.1 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | 175 | 30 | 1 | 27 | 6 | 30 | 15 | 12 |
三浦 瑞樹 | 2.85 | 1.14 | 2.35 | 5.35 | 16 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 325 | 70 | 3 | 20 | 2 | 47 | 28 | 25 |
福田 幸之介 | 2.96 | 1.76 | 0.73 | 6.26 | 18 | 27.1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 127 | 22 | 0 | 26 | 0 | 19 | 11 | 9 |
マラー | 2.96 | 1.39 | 2.67 | 7.90 | 5 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 121 | 29 | 0 | 9 | 0 | 24 | 15 | 9 |
福 敬登 | 3.00 | 1.27 | 2.67 | 4.80 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 64 | 16 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 |
松木平 優太 | 3.18 | 1.22 | 2.48 | 5.71 | 13 | 82 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 336 | 79 | 5 | 21 | 3 | 52 | 33 | 29 |
草加 勝 | 3.20 | 1.35 | 2.67 | 5.49 | 11 | 39.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 168 | 44 | 1 | 9 | 4 | 24 | 17 | 14 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
ウォルターズ | 3.86 | 1.45 | 1.56 | 7.42 | 32 | 30.1 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 135 | 28 | 2 | 16 | 1 | 25 | 16 | 13 |
マルティネス | 3.86 | 1.50 | 0.86 | 5.79 | 5 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 43 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 |
菊田 翔友 | 4.05 | 1.95 | 0.67 | 5.40 | 6 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 |
吉田 聖弥 | 4.30 | 1.27 | 2.47 | 6.23 | 13 | 60.2 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 258 | 60 | 2 | 17 | 2 | 42 | 30 | 29 |
高橋 幸佑 | 4.50 | 1.60 | 0.44 | 3.60 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 46 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 |
野中 天翔 | 4.91 | 1.91 | 1.00 | 4.91 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | – | 35 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
土生 翔太 | 5.16 | 1.41 | 1.30 | 6.02 | 21 | 52.1 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 230 | 47 | 2 | 27 | 2 | 35 | 31 | 30 |
石川 翔 | 7.64 | 2.04 | 0.88 | 7.13 | 18 | 17.2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 86 | 20 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | 15 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
9月23日(火)の予告先発が発表される!!!
1軍昇格するのは? 中日ドラゴンズ2軍、個人打撃成績一覧 2025年OPSランキング(9月21日終了日時点)
現在のファーム成績です。