
■2025.09.21 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松木平 優太 | 0.00 | .222 | – | 0.67 | 9.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.54 | .207 | 1.10 | 1.32 | 5.94 | 17 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
伊藤 茉央 | 1.04 | .219 | 1.25 | 1.27 | 5.19 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松山 晋也 | 1.63 | .210 | 6.09 | 0.97 | 12.14 | 50 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 43 | .000 | 37 | 2 | 67 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
齋藤 綱記 | 1.72 | .200 | 1.75 | 1.18 | 8.04 | 39 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
大野 雄大 | 2.10 | .218 | 2.77 | 1.01 | 5.40 | 20 | 120 | 20 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | 95 | 6 | 72 | 26 | 4 | 0 | 0 | 34 | 28 |
マルテ | 2.17 | .196 | 2.20 | 1.03 | 6.83 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | .200 | 20 | 2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 |
清水 達也 | 2.24 | .254 | 2.24 | 1.34 | 8.08 | 55 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 34 | 4 | .800 | 49 | 0 | 47 | 21 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
近藤 廉 | 2.51 | .180 | 1.27 | 1.40 | 8.79 | 14 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 9 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
金丸 夢斗 | 2.71 | .229 | 3.95 | 1.05 | 7.53 | 14 | 89.2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 75 | 9 | 75 | 19 | 3 | 0 | 0 | 34 | 27 |
松葉 貴大 | 2.72 | .251 | 1.65 | 1.19 | 3.77 | 23 | 145.2 | 23 | 1 | 0 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 136 | 9 | 61 | 37 | 7 | 1 | 0 | 45 | 44 |
柳 裕也 | 2.83 | .246 | 2.37 | 1.27 | 7.55 | 13 | 76.1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 70 | 2 | 64 | 27 | 4 | 3 | 0 | 25 | 24 |
髙橋 宏斗 | 2.84 | .234 | 2.91 | 1.12 | 7.15 | 25 | 165 | 24 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | .412 | 139 | 11 | 131 | 45 | 5 | 9 | 0 | 55 | 52 |
藤嶋 健人 | 3.10 | .247 | 2.13 | 1.20 | 5.85 | 58 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 23 | 1 | .200 | 47 | 2 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 |
橋本 侑樹 | 3.38 | .250 | 3.33 | 1.25 | 9.00 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | .400 | 38 | 3 | 40 | 12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 |
仲地 礼亜 | 3.38 | .333 | 0.25 | 2.63 | 3.38 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
メヒア | 3.50 | .219 | 1.79 | 1.08 | 5.15 | 23 | 43.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | .500 | 33 | 6 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
マラー | 3.62 | .250 | 3.19 | 1.24 | 8.12 | 16 | 92 | 16 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 88 | 7 | 83 | 26 | 3 | 5 | 0 | 41 | 37 |
梅野 雄吾 | 4.07 | .209 | 1.64 | 1.32 | 8.51 | 23 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .667 | 18 | 2 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
涌井 秀章 | 4.12 | .272 | 2.16 | 1.29 | 5.83 | 12 | 63.1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 63 | 4 | 41 | 19 | 6 | 2 | 0 | 31 | 29 |
祖父江 大輔 | 4.58 | .397 | 0.67 | 1.98 | 2.04 | 19 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 29 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .267 | 3.09 | 1.41 | 11.33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | .500 | 27 | 2 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
吉田 聖弥 | 5.00 | .294 | 0.60 | 1.67 | 3.00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、6回2失点ピッチングだった大野雄大について語る
中日・大野雄大「4月は投げ負けてるので、今回は(勝ちたい)と思って挑んだ。僕はまだ100勝も達成していない中(97勝)、200勝に挑戦してるのはすごいこと。1試合に懸ける思いが、伝わってきた」
現在の個人投手成績です。