■2020.10.25 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 10 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | .412 | .941 | .500 | 1.441 |
渡辺 勝 | 42 | 130 | 51 | 8 | 3 | 1 | 68 | 18 | 21 | 19 | 1 | 9 | .392 | .523 | .470 | .993 |
三ツ俣 大樹 | 45 | 98 | 29 | 10 | 2 | 2 | 49 | 17 | 15 | 28 | 2 | 0 | .296 | .500 | .454 | .954 |
石垣 雅海 | 37 | 125 | 46 | 9 | 0 | 3 | 64 | 17 | 26 | 9 | 1 | 1 | .368 | .512 | .415 | .927 |
郡司 裕也 | 16 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | .306 | .417 | .432 | .848 |
武田 健吾 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
石橋 康太 | 52 | 143 | 42 | 17 | 0 | 3 | 68 | 22 | 32 | 8 | 3 | 1 | .294 | .476 | .338 | .813 |
シエラ | 44 | 122 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 11 | 30 | 18 | 7 | 1 | .279 | .402 | .401 | .803 |
平田 良介 | 17 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | .366 | .390 | .395 | .786 |
桂 依央利 | 24 | 43 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | .256 | .442 | .319 | .761 |
石川 昂弥 | 58 | 205 | 57 | 12 | 0 | 3 | 78 | 24 | 57 | 28 | 4 | 3 | .278 | .380 | .374 | .754 |
石岡 諒太 | 62 | 141 | 39 | 7 | 3 | 2 | 58 | 18 | 40 | 12 | 0 | 11 | .277 | .411 | .333 | .745 |
大野 奨太 | 40 | 64 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | .281 | .344 | .370 | .714 |
岡林 勇希 | 58 | 193 | 54 | 5 | 4 | 0 | 67 | 12 | 34 | 14 | 0 | 3 | .280 | .347 | .327 | .674 |
溝脇 隼人 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .375 | .294 | .669 |
根尾 昂 | 65 | 255 | 62 | 11 | 3 | 5 | 94 | 32 | 65 | 19 | 0 | 2 | .243 | .369 | .293 | .662 |
アルモンテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
藤井 淳志 | 60 | 139 | 32 | 8 | 0 | 1 | 43 | 20 | 26 | 13 | 0 | 1 | .230 | .309 | .294 | .603 |
滝野 要 | 58 | 187 | 47 | 6 | 0 | 1 | 56 | 21 | 19 | 11 | 0 | 12 | .251 | .299 | .291 | .591 |
伊藤 康祐 | 70 | 223 | 51 | 9 | 3 | 1 | 69 | 21 | 42 | 9 | 1 | 5 | .229 | .309 | .257 | .567 |
堂上 直倫 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
髙松 渡 | 55 | 156 | 30 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | 10 | .192 | .237 | .193 | .430 |
福田 永将 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .111 | .111 | .200 | .311 |
遠藤 一星 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
石川 駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラフト1位・石川昂弥、体調不良で静養していた
中日・A.マルティネスがファームで実戦復帰! 豪快なフルスイングを見せる!
平田選手がライトの守備にもついてスタメン出場! タイムリーも2試合連続で放つなど1軍復帰が近そうです。