■2020.09.27 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .467 | 1.067 | .556 | 1.622 |
渡辺 勝 | 42 | 130 | 51 | 8 | 3 | 1 | 68 | 18 | 21 | 19 | 1 | 9 | .392 | .523 | .470 | .993 |
石垣 雅海 | 37 | 125 | 46 | 9 | 0 | 3 | 64 | 17 | 26 | 9 | 1 | 1 | .368 | .512 | .415 | .927 |
三ツ俣 大樹 | 32 | 64 | 18 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 10 | 14 | 2 | 0 | .281 | .500 | .415 | .915 |
郡司 裕也 | 16 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | .306 | .417 | .432 | .848 |
武田 健吾 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
石橋 康太 | 42 | 113 | 33 | 13 | 0 | 3 | 55 | 20 | 25 | 6 | 3 | 1 | .292 | .487 | .341 | .828 |
シエラ | 44 | 122 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 11 | 30 | 18 | 7 | 1 | .279 | .402 | .401 | .803 |
石川 昂弥 | 45 | 159 | 46 | 9 | 0 | 3 | 64 | 18 | 45 | 20 | 4 | 3 | .289 | .403 | .380 | .783 |
平田 良介 | 13 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .364 | .394 | .382 | .776 |
大野 奨太 | 34 | 52 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | .288 | .365 | .383 | .749 |
桂 依央利 | 15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .217 | .435 | .280 | .715 |
根尾 昂 | 50 | 199 | 52 | 10 | 2 | 4 | 78 | 30 | 48 | 13 | 0 | 1 | .261 | .392 | .305 | .697 |
岡林 勇希 | 43 | 137 | 40 | 3 | 2 | 0 | 47 | 8 | 26 | 11 | 0 | 2 | .292 | .343 | .342 | .685 |
石岡 諒太 | 47 | 96 | 23 | 2 | 3 | 1 | 34 | 9 | 27 | 11 | 0 | 6 | .240 | .354 | .318 | .672 |
溝脇 隼人 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .375 | .294 | .669 |
アルモンテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
藤井 淳志 | 47 | 108 | 27 | 6 | 0 | 1 | 36 | 15 | 20 | 9 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
滝野 要 | 48 | 153 | 41 | 6 | 0 | 1 | 50 | 19 | 14 | 9 | 0 | 10 | .268 | .327 | .307 | .634 |
伊藤 康祐 | 55 | 164 | 37 | 8 | 2 | 0 | 49 | 13 | 32 | 8 | 1 | 1 | .226 | .299 | .261 | .560 |
堂上 直倫 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
髙松 渡 | 42 | 117 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 27 | 0 | 1 | 7 | .197 | .256 | .197 | .453 |
遠藤 一星 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
石川 駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・根尾昂、ウエスタン・リーグ打点王争い1位になる
中日2軍、4連勝で首位を猛追! 現在のソフトバンクとのゲーム差は…? ここまでのファーム全試合結果、ウエスタン・リーグ順位表(9月27日時点)
首位・ソフトバンクに勝ち越し、さらに阪神戦では打線爆発! ドラ1・石川昂弥選手の第3号ホームランが飛び出すなど見どころの多い一週間でした…!