■2024.07.28 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲地 礼亜 | 0.00 | .000 | 0.00 | – | 18.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | .111 | 0.67 | 2.00 | 6.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | 0.52 | .182 | 0.84 | 4.71 | 8.37 | 12 | 12 | 86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 17 | 1 | 5 |
清水 達也 | 0.71 | .177 | 0.89 | 3.45 | 9.00 | 40 | 0 | 38 | 1 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 38 | 11 | 1 | 3 |
マルティネス | 1.09 | .158 | 0.75 | 4.33 | 8.49 | 43 | 0 | 41.1 | 1 | 3 | 5 | 29 | 22 | 0 | 39 | 9 | 1 | 5 |
松山 晋也 | 1.34 | .191 | 0.97 | 3.67 | 9.82 | 42 | 0 | 40.1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 27 | 0 | 44 | 12 | 2 | 6 |
橋本 侑樹 | 1.59 | .240 | 1.29 | 3.00 | 10.32 | 30 | 0 | 34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 | 39 | 13 | 1 | 6 |
齋藤 綱記 | 2.00 | .284 | 1.48 | 2.09 | 7.67 | 34 | 0 | 27 | 3 | 2 | 15 | 0 | 29 | 0 | 23 | 11 | 1 | 6 |
藤嶋 健人 | 2.30 | .202 | 1.06 | 2.70 | 8.89 | 29 | 0 | 27.1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 19 | 1 | 27 | 10 | 1 | 7 |
フェリス | 2.45 | .130 | 0.82 | 1.67 | 6.14 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
松葉 貴大 | 2.54 | .228 | 1.08 | 2.00 | 4.81 | 12 | 12 | 67.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 55 | 5 | 36 | 18 | 2 | 19 |
小笠原 慎之介 | 2.59 | .245 | 1.07 | 3.94 | 5.43 | 16 | 16 | 104.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 96 | 5 | 63 | 16 | 4 | 30 |
福谷 浩司 | 3.00 | .273 | 1.67 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
涌井 秀章 | 3.04 | .255 | 1.23 | 2.05 | 5.23 | 14 | 14 | 74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 70 | 3 | 43 | 21 | 2 | 25 |
柳 裕也 | 3.41 | .267 | 1.29 | 1.88 | 4.66 | 11 | 11 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 4 | 30 | 16 | 0 | 22 |
岩嵜 翔 | 3.86 | .296 | 1.71 | 1.00 | 5.14 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
松木平 優太 | 3.86 | .296 | 1.29 | 5.00 | 6.43 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
勝野 昌慶 | 3.98 | .298 | 1.48 | 2.64 | 8.24 | 31 | 0 | 31.2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 36 | 1 | 29 | 11 | 0 | 14 |
梅津 晃大 | 4.02 | .252 | 1.27 | 2.75 | 8.84 | 10 | 10 | 56 | 2 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1 | 55 | 20 | 2 | 25 |
梅野 雄吾 | 4.15 | .306 | 1.48 | 2.00 | 4.98 | 18 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 6 | 1 | 10 |
祖父江 大輔 | 4.50 | .310 | 1.43 | 3.50 | 4.50 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 |
メヒア | 4.85 | .245 | 1.17 | 2.39 | 5.64 | 13 | 13 | 68.2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 62 | 6 | 43 | 18 | 4 | 37 |
根尾 昂 | 5.79 | .133 | 1.71 | 1.00 | 11.57 | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
土生 翔太 | 6.00 | .271 | 1.58 | 1.50 | 6.75 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 |
大野 雄大 | 9.53 | .313 | 1.59 | 2.00 | 4.76 | 3 | 3 | 11.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
田島 慎二 | – | 1.000 | – | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
「てーてーてー」 ヤクルト・村上宗隆がインタビューを受ける → その後方で…【動画】
中日・高橋宏斗、巨人・戸郷翔征と並んで逆立ち
現在の投手成績です。