■2024.06.09 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .389 | .450 | .444 | .894 | .167 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
細川 成也 | .299 | .376 | .484 | .860 | .300 | 59 | 221 | 66 | 17 | 0 | 8 | 107 | 30 | 56 | 26 | 2 | 0 |
福永 裕基 | .288 | .394 | .388 | .781 | .100 | 34 | 80 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 3 | 21 | 12 | 2 | 4 |
ディカーソン | .208 | .333 | .396 | .729 | .071 | 16 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 |
カリステ | .295 | .326 | .386 | .712 | .226 | 50 | 132 | 39 | 3 | 0 | 3 | 51 | 14 | 27 | 6 | 0 | 1 |
石川 昂弥 | .273 | .294 | .379 | .673 | .308 | 24 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 |
宇佐見 真吾 | .288 | .315 | .346 | .661 | .444 | 26 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
村松 開人 | .274 | .325 | .320 | .645 | .200 | 52 | 175 | 48 | 6 | 1 | 0 | 56 | 11 | 35 | 14 | 0 | 3 |
山本 泰寛 | .253 | .323 | .301 | .624 | .333 | 42 | 83 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 6 | 17 | 9 | 0 | 1 |
中田 翔 | .234 | .271 | .338 | .609 | .220 | 43 | 154 | 36 | 7 | 0 | 3 | 52 | 17 | 26 | 8 | 1 | 0 |
高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .232 | .276 | .287 | .562 | .231 | 53 | 164 | 38 | 4 | 1 | 1 | 47 | 12 | 21 | 10 | 0 | 2 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .208 | .274 | .234 | .508 | .318 | 41 | 77 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 |
髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .300 | .500 | .000 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .250 | .250 | .250 | .500 | .667 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .200 | .250 | .247 | .497 | .069 | 41 | 150 | 30 | 3 | 2 | 0 | 37 | 2 | 18 | 10 | 0 | 3 |
木下 拓哉 | .202 | .228 | .258 | .487 | .059 | 37 | 89 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
石橋 康太 | .200 | .250 | .200 | .450 | .000 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .140 | .173 | .240 | .413 | .063 | 33 | 50 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .118 | .118 | .118 | .235 | .000 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .067 | .000 | .067 | .000 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日、2人の選手が1軍合流!!!
中日、試合後のコーチ会議では再び投手14人・野手を17人とする入れ替え案が検討される
ここまでの個人打撃成績です。