
■2024.05.26 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディカーソン | .333 | .467 | .583 | 1.050 | .333 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .293 | .355 | .492 | .847 | .316 | 47 | 181 | 53 | 12 | 0 | 8 | 89 | 28 | 38 | 17 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .250 | .412 | .350 | .762 | .125 | 22 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 石川 昂弥 | .309 | .321 | .436 | .758 | .364 | 19 | 55 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .326 | .376 | .380 | .756 | .261 | 40 | 129 | 42 | 5 | 1 | 0 | 49 | 10 | 24 | 11 | 0 | 3 |
| 山本 泰寛 | .292 | .370 | .347 | .718 | .368 | 35 | 72 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 14 | 9 | 0 | 1 |
| カリステ | .292 | .328 | .389 | .717 | .217 | 42 | 113 | 33 | 2 | 0 | 3 | 44 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .231 | .286 | .385 | .670 | .333 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .256 | .293 | .372 | .665 | .242 | 34 | 129 | 33 | 6 | 0 | 3 | 48 | 16 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .308 | .357 | .308 | .665 | .200 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .250 | .250 | .375 | .625 | .000 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .241 | .293 | .292 | .584 | .265 | 43 | 137 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 10 | 15 | 10 | 0 | 2 |
| 高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .214 | .275 | .286 | .560 | .214 | 29 | 84 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .227 | .301 | .258 | .559 | .375 | 33 | 66 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| ビシエド | .240 | .269 | .280 | .549 | .143 | 7 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .273 | .273 | .273 | .545 | .667 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| 石橋 康太 | .200 | .333 | .200 | .533 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .231 | .250 | .282 | .532 | .333 | 21 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .200 | .229 | .263 | .491 | .063 | 33 | 80 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .170 | .228 | .226 | .454 | .091 | 29 | 106 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .098 | .140 | .146 | .286 | .000 | 25 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .071 | .071 | .071 | .143 | .000 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
DELTAが「【1軍】遊撃手UZR 5.26時点」のデータを公開する
DELTAがチーム野手WAR・チーム投手WARのデータを公開する
ここまでの個人打撃成績です。



