
■2024.05.01 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
 【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林 誠知 | .368 | .526 | .455 | .981 | 6 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 福永 裕基 | .333 | .500 | .450 | .950 | 26 | 90 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 19 | 1 | 13 | 
| 龍空 | .304 | .522 | .385 | .906 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| 味谷 大誠 | .333 | .519 | .379 | .898 | 15 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 板山 祐太郎 | .320 | .460 | .417 | .877 | 20 | 50 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 
| 尾田 剛樹 | .278 | .444 | .417 | .861 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| ビシエド | .299 | .493 | .365 | .857 | 22 | 67 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 
| 石橋 康太 | .278 | .361 | .447 | .808 | 19 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 11 | 0 | 5 | 
| 石川 昂弥 | .288 | .438 | .333 | .772 | 19 | 73 | 21 | 3 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 
| モニエル | .250 | .250 | .483 | .733 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 
| ブライト 健太 | .232 | .333 | .337 | .671 | 31 | 69 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 12 | 0 | 17 | 
| 宇佐見 真吾 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 石垣 雅海 | .233 | .367 | .299 | .665 | 24 | 60 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 
| 後藤 駿太 | .286 | .286 | .375 | .661 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 川越 誠司 | .226 | .323 | .324 | .647 | 26 | 62 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 
| 選 手  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 
| 樋口 正修 | .259 | .328 | .313 | .640 | 24 | 58 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 
| 濱 将乃介 | .232 | .321 | .302 | .623 | 33 | 112 | 26 | 8 | 1 | 0 | 36 | 9 | 8 | 12 | 0 | 17 | 
| ロドリゲス | .250 | .313 | .289 | .602 | 11 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| 岡林 勇希 | .194 | .306 | .293 | .598 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 
| 加藤 翔平 | .194 | .361 | .231 | .592 | 15 | 36 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 山浅 龍之介 | .222 | .222 | .364 | .586 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 
| 辻本 倫太郎 | .200 | .240 | .310 | .550 | 20 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 
| 津田 啓史 | .167 | .233 | .265 | .498 | 19 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 
| 鵜飼 航丞 | .163 | .225 | .269 | .494 | 25 | 80 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 9 | 3 | 22 | 
| 三好 大倫 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ディカーソン | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 選 手  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 
中日・井上一樹2軍監督、ドラフト3位・辻本倫太郎のバッティングについて注文「良いものを見せてくれるけど…」
ルーキーイヤーに打率0割台だった中日・味谷大誠、今季は…
果たして次の1軍昇格を勝ち取るのは…?











