■2024.05.01 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .299 | .342 | .551 | .894 | .316 | 28 | 107 | 32 | 6 | 0 | 7 | 59 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カリステ | .324 | .343 | .426 | .769 | .167 | 26 | 68 | 22 | 1 | 0 | 2 | 29 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
松葉 貴大 | .375 | .375 | .375 | .750 | .667 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .325 | .386 | .350 | .736 | .385 | 19 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
村松 開人 | .298 | .339 | .368 | .707 | .273 | 22 | 57 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
中田 翔 | .283 | .327 | .380 | .707 | .318 | 25 | 92 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .261 | .292 | .348 | .639 | .500 | 14 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .250 | .250 | .375 | .625 | 1.000 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .250 | .299 | .306 | .604 | .143 | 24 | 72 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
上林 誠知 | .224 | .289 | .276 | .565 | .231 | 24 | 76 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田中 幹也 | .220 | .268 | .253 | .521 | .250 | 26 | 91 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .125 | .222 | .250 | .472 | .000 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .167 | .200 | .250 | .450 | .000 | 15 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | |
木下 拓哉 | .160 | .176 | .240 | .416 | .000 | 21 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .167 | .194 | .200 | .394 | .143 | 20 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .105 | .171 | .132 | .302 | .167 | 10 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中島 宏之 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小笠原 慎之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・細川成也、2024年ここまでのホームラン一覧(第1号~第7号)【動画】
「この広さの球場が本拠地で去年24本やろ? 絶対自信持ってええで」 中日・細川成也、春先の憂鬱な気分を振り払ってくれたのが…
ここまでの個人打撃成績です。