■2024.04.21 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 0.00 | .281 | 3.00 | 1.21 | 4.67 | 3 | 3 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .194 | 10.00 | 0.81 | 10.38 | 9 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .200 | 2.50 | 1.05 | 6.75 | 9 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .152 | – | 0.50 | 7.20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | 2.25 | .267 | 2.00 | 1.25 | 4.50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
梅津 晃大 | 2.57 | .224 | 4.75 | 1.07 | 12.21 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 4 | 1 | 4 |
小笠原 慎之介 | 2.61 | .234 | – | 0.87 | 4.35 | 3 | 3 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
柳 裕也 | 2.78 | .273 | 1.67 | 1.32 | 3.97 | 4 | 4 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 |
松葉 貴大 | 3.09 | .179 | 1.00 | 1.03 | 3.86 | 2 | 2 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
メヒア | 4.09 | .208 | 1.86 | 1.05 | 5.32 | 4 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 7 | 1 | 10 |
福谷 浩司 | 4.50 | .250 | – | 1.00 | 4.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
土生 翔太 | 4.50 | .200 | 2.50 | 1.25 | 11.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
橋本 侑樹 | 5.40 | .280 | 2.25 | 1.65 | 12.15 | 5 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
松山 晋也 | 6.75 | .208 | 3.00 | 1.20 | 12.15 | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
勝野 昌慶 | 7.00 | .324 | 2.67 | 1.67 | 8.00 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 |
祖父江 大輔 | 9.64 | .333 | 1.50 | 1.93 | 5.79 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
大野 雄大 | 9.95 | .308 | 1.67 | 1.74 | 7.11 | 2 | 2 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
【公示】4月22日(月)のプロ野球公示 中日、メヒアを登録抹消
4月23日(火)の予告先発が発表される!!!
現在の投手成績です。