■2023.09.10 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津 晃大 | 0.00 | .125 | 0.80 | 1.50 | 5.40 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大野 雄大 | 0.00 | .120 | 0.57 | 3.00 | 3.86 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
フェリス | 0.00 | .091 | 0.90 | 2.00 | 10.80 | 9 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.20 | .186 | 0.75 | 15.00 | 12.27 | 45 | 0 | 44 | 3 | 1 | 8 | 30 | 29 | 1 | 60 | 4 | 0 | 1 |
齋藤 綱記 | 0.45 | .162 | 0.90 | 3.00 | 9.45 | 24 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 |
松山 晋也 | 1.01 | .169 | 0.90 | 3.89 | 11.81 | 27 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 35 | 9 | 4 | 3 |
藤嶋 健人 | 1.25 | .191 | 0.90 | 3.80 | 7.89 | 47 | 0 | 43.1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 29 | 1 | 38 | 10 | 1 | 6 |
橋本 侑樹 | 1.46 | .132 | 1.14 | 0.89 | 5.84 | 11 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
メヒア | 1.91 | .170 | 0.97 | 1.15 | 4.09 | 6 | 6 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 |
勝野 昌慶 | 2.11 | .200 | 1.12 | 2.31 | 8.69 | 40 | 0 | 38.1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 27 | 1 | 37 | 16 | 2 | 9 |
髙橋 宏斗 | 2.51 | .232 | 1.21 | 2.91 | 9.14 | 22 | 22 | 129 | 5 | 10 | 0 | 0 | 111 | 6 | 131 | 45 | 8 | 36 |
柳 裕也 | 2.59 | .230 | 1.16 | 2.09 | 6.07 | 22 | 22 | 142.1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 119 | 6 | 96 | 46 | 3 | 41 |
清水 達也 | 3.22 | .196 | 1.30 | 1.86 | 10.48 | 47 | 0 | 44.2 | 3 | 3 | 24 | 0 | 30 | 3 | 52 | 28 | 1 | 16 |
小笠原 慎之介 | 3.23 | .248 | 1.18 | 3.18 | 7.51 | 22 | 22 | 145 | 7 | 10 | 0 | 0 | 133 | 10 | 121 | 38 | 3 | 52 |
松葉 貴大 | 3.28 | .262 | 1.20 | 1.43 | 3.12 | 11 | 11 | 57.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 20 | 14 | 1 | 21 |
福 敬登 | 3.46 | .208 | 1.23 | 2.17 | 9.00 | 22 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 13 | 6 | 0 | 5 |
祖父江 大輔 | 3.75 | .223 | 1.08 | 3.75 | 7.50 | 38 | 0 | 36 | 3 | 5 | 11 | 0 | 31 | 4 | 30 | 8 | 1 | 15 |
鈴木 博志 | 4.07 | .256 | 1.44 | 0.42 | 1.85 | 9 | 3 | 24.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 |
涌井 秀章 | 4.27 | .276 | 1.38 | 2.67 | 7.27 | 19 | 19 | 99 | 4 | 12 | 0 | 0 | 107 | 9 | 80 | 30 | 2 | 47 |
福谷 浩司 | 4.42 | .310 | 1.45 | 3.18 | 5.94 | 13 | 11 | 53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66 | 4 | 35 | 11 | 1 | 26 |
上田 洸太朗 | 4.50 | .278 | 1.55 | 1.67 | 6.75 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 9 | 0 | 10 |
砂田 毅樹 | 4.61 | .231 | 1.39 | 1.71 | 7.90 | 18 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
田島 慎二 | 4.85 | .233 | 1.38 | 1.82 | 9.40 | 32 | 0 | 29.2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 24 | 3 | 31 | 17 | 1 | 16 |
仲地 礼亜 | 5.29 | .254 | 1.56 | 1.58 | 7.94 | 7 | 7 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 30 | 19 | 0 | 20 |
岡野 祐一郎 | 5.73 | .262 | 1.09 | 9.50 | 7.77 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | 3 | 14 |
谷元 圭介 | 9.00 | .278 | 2.20 | 0.33 | 3.60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 |
福島 章太 | 13.50 | .500 | 2.70 | 2.00 | 5.40 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
近藤 廉 | 72.00 | .727 | 12.00 | 0.25 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日育成ドラフト1位・松山晋也の能力を示す数字『32.7』
DELTA「【1軍】チームUZR 9.10時点」
リリーフ陣が好成績です…!