■2020.07.19 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | .327 | 27 | 104 | 34 | 9 | 66 | 24 | 1 | .373 | .635 | 1.007 | .238 |
A.マルティネス | .394 | 14 | 33 | 13 | 1 | 18 | 8 | 0 | .444 | .545 | .990 | .444 |
石川 駿 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .462 | .500 | .962 | .500 |
高橋 周平 | .333 | 20 | 75 | 25 | 1 | 35 | 10 | 1 | .405 | .467 | .871 | .500 |
大島 洋平 | .308 | 27 | 107 | 33 | 0 | 37 | 8 | 2 | .375 | .346 | .721 | .130 |
溝脇 隼人 | .286 | 11 | 21 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | .286 | .429 | .714 | .429 |
京田 陽太 | .258 | 27 | 97 | 25 | 1 | 34 | 7 | 1 | .318 | .351 | .668 | .276 |
アルモンテ | .243 | 12 | 37 | 9 | 1 | 13 | 5 | 0 | .317 | .351 | .668 | .400 |
阿部 寿樹 | .247 | 25 | 89 | 22 | 1 | 31 | 11 | 0 | .299 | .348 | .647 | .350 |
木下 拓哉 | .286 | 18 | 42 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | .333 | .310 | .643 | .167 |
郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 |
井領 雅貴 | .250 | 17 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | .357 | .250 | .607 | .429 |
福田 永将 | .231 | 23 | 65 | 15 | 0 | 19 | 4 | 0 | .296 | .292 | .588 | .222 |
遠藤 一星 | .211 | 17 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .348 | .211 | .558 | .333 |
平田 良介 | .164 | 20 | 67 | 11 | 1 | 16 | 3 | 0 | .233 | .239 | .472 | .176 |
武田 健吾 | .133 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .200 | .435 | .000 |
石垣 雅海 | .167 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | .000 |
加藤 匠馬 | .118 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .118 | .284 | .167 |
石川 昂弥 | .059 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .059 | .118 | .176 | .000 |
渡辺 勝 | .000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
岡林 勇希 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月19日時点)
中日ドラゴンズ、ここまでの全投手成績(7月19日時点)
一時打率が.235まで下がっていた大島選手ですが連続安打で.308まで復調! 流石です。