■2020.07.14 スポニチアネックス
中日先発・山本 4回途中5失点KO、前回登板の雪辱ならず「すごく迷惑をかけた」
先頭・柴田の右前打を許すと続くソトを四球で歩かせ、無死一、二塁から佐野の中前適時打で同点。さらに1死満塁から倉本のゴロで6―4―3の併殺打を狙ったが、遊撃手・京田が捕球後、二塁の石川駿へ転送。しかし、石川駿が二塁ベースを踏まないミスを犯し、一塁への送球もそれ併殺どころか1死も奪えなかった。リズムを乱した山本は、その直後に伊藤光に左前適時打を浴びると、梶谷にも左翼線への2点二塁打を浴び、ノックアウト。
前回8日のヤクルト戦でプロ最短となる3回0/3で降板した右腕は、2試合続けて試合をつくれず「週頭の先発で、4回持たずに代わってしまうのは、すごく迷惑をかけたと思います」とうなだれた。
記事全文を読む
■2020.07.14 中日先発投手登板結果
※青字がQS達成
6/19(金) 中 ○ 9-7 ヤ(大野 4回6失点)
6/20(土) 中 ● 2-6 ヤ(吉見 4回4失点)
6/21(日) 中 ○ 3-0 ヤ(梅津 7回0失点)
6/22(月)
6/23(火) 中 ● 0-3 De(柳 6回3失点)
6/24(水) 中 ● 2-3 De(山本 5回3失点)
6/25(木) 中 ● 2-10 De(岡野 5回5失点)
6/26(金) 中 ● 1-4 広(大野 6回4失点)
6/27(土) 中 ○ 6-1 広(吉見 5回1失点)
6/28(日) 中 ● 3-10 広(梅津 5回7失点)
6/29(月)
6/30(火) 中 ○ 5-0 神(柳 7回0失点)
7/01(水) 中 ○ 6-3 神(山本 6回2失点)
7/02(木) 中 ○ 4-2 神(岡野 5回2失点)
7/03(金) 中 ● 0-5 巨(大野 7回2失点)
7/04(土) 中 ● 3-7 巨(吉見 4回4失点)
7/05(日) 中 ○ 6-4 巨(梅津 6回3失点)
7/06(月)
7/07(火) 中 ● 1-2 ヤ(柳 7回1失点)
7/08(水) 中 △ 5-5 ヤ(山本 3.0回5失点)
7/09(木) 中 ● 6-8 ヤ(岡野 4.0回4失点)
7/10(金) 中 ○ 3-2 広(大野 7回2失点)
7/11(土) 中 ● 4-19 広(勝野 2.0回6失点)
7/12(日) 中 ● 2-7 広(梅津 6.0回4失点)
7/13(月)
7/14(火) 中 ● 3-5 De(山本 3.2回5失点)
※青字がQS達成
6/19(金) 中 ○ 9-7 ヤ(大野 4回6失点)
6/20(土) 中 ● 2-6 ヤ(吉見 4回4失点)
6/21(日) 中 ○ 3-0 ヤ(梅津 7回0失点)
6/22(月)
6/23(火) 中 ● 0-3 De(柳 6回3失点)
6/24(水) 中 ● 2-3 De(山本 5回3失点)
6/25(木) 中 ● 2-10 De(岡野 5回5失点)
6/26(金) 中 ● 1-4 広(大野 6回4失点)
6/27(土) 中 ○ 6-1 広(吉見 5回1失点)
6/28(日) 中 ● 3-10 広(梅津 5回7失点)
6/29(月)
6/30(火) 中 ○ 5-0 神(柳 7回0失点)
7/01(水) 中 ○ 6-3 神(山本 6回2失点)
7/02(木) 中 ○ 4-2 神(岡野 5回2失点)
7/03(金) 中 ● 0-5 巨(大野 7回2失点)
7/04(土) 中 ● 3-7 巨(吉見 4回4失点)
7/05(日) 中 ○ 6-4 巨(梅津 6回3失点)
7/06(月)
7/07(火) 中 ● 1-2 ヤ(柳 7回1失点)
7/08(水) 中 △ 5-5 ヤ(山本 3.0回5失点)
7/09(木) 中 ● 6-8 ヤ(岡野 4.0回4失点)
7/10(金) 中 ○ 3-2 広(大野 7回2失点)
7/11(土) 中 ● 4-19 広(勝野 2.0回6失点)
7/12(日) 中 ● 2-7 広(梅津 6.0回4失点)
7/13(月)
7/14(火) 中 ● 3-5 De(山本 3.2回5失点)
中日ドラゴンズ、ここまでの全投手成績(7月12日時点)
現在ファームで好調な選手は? 中日2軍個人投手成績(7月12日時点)
ここまで全3試合の登板すべてでQSを達成してきた柳投手は離脱。中日先発陣、大ピンチです…!