■2022.09.18 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | .444 | 1.222 |
郡司 裕也 | 50 | 171 | 55 | 8 | 1 | 5 | 80 | 26 | 3 | 23 | 1 | 17 | .322 | .468 | .401 | .869 |
石岡 諒太 | 50 | 173 | 58 | 11 | 2 | 0 | 73 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .335 | .422 | .424 | .846 |
石垣 雅海 | 29 | 94 | 28 | 9 | 0 | 2 | 43 | 16 | 1 | 12 | 1 | 27 | .298 | .457 | .383 | .841 |
三ツ俣 大樹 | 31 | 96 | 29 | 5 | 1 | 1 | 39 | 10 | 3 | 20 | 2 | 21 | .302 | .406 | .429 | .835 |
堂上 直倫 | 76 | 245 | 72 | 16 | 1 | 4 | 102 | 29 | 0 | 25 | 1 | 45 | .294 | .416 | .358 | .774 |
鵜飼 航丞 | 9 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | .273 | .455 | .314 | .769 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
A.マルティネス | 15 | 56 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | .286 | .393 | .375 | .768 |
高橋 周平 | 18 | 59 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | .305 | .424 | .339 | .762 |
石橋 康太 | 36 | 104 | 28 | 9 | 0 | 1 | 40 | 13 | 0 | 15 | 1 | 19 | .269 | .385 | .361 | .745 |
渡辺 勝 | 68 | 204 | 51 | 11 | 2 | 2 | 72 | 19 | 8 | 40 | 2 | 41 | .250 | .353 | .377 | .729 |
福留 孝介 | 21 | 51 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | .216 | .392 | .322 | .714 |
山下 斐紹 | 45 | 120 | 30 | 3 | 1 | 4 | 47 | 16 | 2 | 12 | 0 | 32 | .250 | .392 | .311 | .702 |
ワカマツ | 50 | 123 | 29 | 7 | 2 | 1 | 43 | 17 | 2 | 19 | 4 | 37 | .236 | .350 | .349 | .699 |
福元 悠真 | 46 | 119 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 10 | 0 | 9 | 1 | 14 | .252 | .378 | .305 | .683 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
ガルシア | 22 | 68 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | .250 | .368 | .282 | .649 |
レビーラ | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | .205 | .359 | .279 | .638 |
滝野 要 | 27 | 73 | 18 | 0 | 2 | 1 | 25 | 9 | 3 | 4 | 0 | 13 | .247 | .342 | .282 | .625 |
福田 永将 | 45 | 130 | 31 | 3 | 0 | 2 | 40 | 14 | 0 | 11 | 2 | 31 | .238 | .308 | .303 | .611 |
三好 大倫 | 65 | 220 | 54 | 6 | 3 | 1 | 69 | 18 | 6 | 12 | 5 | 51 | .245 | .314 | .296 | .609 |
ブライト 健太 | 45 | 142 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 10 | 3 | 14 | 1 | 45 | .211 | .317 | .283 | .600 |
土田 龍空 | 52 | 162 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 7 | 6 | 5 | 29 | .259 | .290 | .306 | .596 |
木下 拓哉 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | .217 | .261 | .333 | .594 |
伊藤 康祐 | 64 | 197 | 45 | 6 | 1 | 1 | 56 | 16 | 6 | 24 | 0 | 31 | .228 | .284 | .306 | .591 |
平田 良介 | 22 | 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | .219 | .313 | .271 | .584 |
桂 依央利 | 28 | 60 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | .200 | .283 | .294 | .577 |
後藤 駿太 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .300 | .273 | .573 |
大野 奨太 | 52 | 119 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | .227 | .294 | .277 | .571 |
京田 陽太 | 32 | 114 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 15 | 1 | 17 | .184 | .254 | .285 | .539 |
溝脇 隼人 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .176 | .235 | .300 | .535 |
星野 真生 | 50 | 101 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | .158 | .218 | .181 | .399 |
加藤 翔平 | 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .192 | .192 | .179 | .371 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
味谷 大誠 | 47 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | .075 | .094 | .140 | .235 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラフト2位・鵜飼航丞、あす9月20日(火)からの2軍戦で実戦復帰決定!!!「プロに入ってから一番いい状態だと思います」
中日ドラフト2位・鵜飼航丞が感じた“プロの壁”と“手応え”は…
鵜飼選手の実戦復帰も! ファームの終盤戦も注目です…!