■2022.08.14 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
郡司 裕也 | 38 | 123 | 42 | 6 | 1 | 3 | 59 | 19 | 3 | 19 | 1 | 12 | .341 | .480 | .428 | .907 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
石岡 諒太 | 50 | 173 | 58 | 11 | 2 | 0 | 73 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .335 | .422 | .424 | .846 |
石垣 雅海 | 28 | 91 | 27 | 9 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 12 | 1 | 26 | .297 | .462 | .385 | .846 |
A.マルティネス | 12 | 45 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | .311 | .422 | .404 | .826 |
渡辺 勝 | 62 | 190 | 51 | 11 | 2 | 2 | 72 | 18 | 8 | 37 | 2 | 39 | .268 | .379 | .391 | .770 |
鵜飼 航丞 | 9 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | .273 | .455 | .314 | .769 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
石橋 康太 | 32 | 95 | 26 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 0 | 13 | 1 | 17 | .274 | .400 | .360 | .760 |
レビーラ | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | .154 | .385 | .353 | .738 |
ワカマツ | 42 | 106 | 27 | 7 | 2 | 1 | 41 | 14 | 1 | 14 | 2 | 32 | .255 | .387 | .350 | .736 |
福留 孝介 | 20 | 49 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | .224 | .408 | .321 | .730 |
滝野 要 | 17 | 41 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | .268 | .390 | .326 | .716 |
ガルシア | 10 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .258 | .419 | .281 | .701 |
堂上 直倫 | 63 | 204 | 55 | 11 | 1 | 2 | 74 | 22 | 0 | 20 | 1 | 39 | .270 | .363 | .336 | .699 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福元 悠真 | 30 | 73 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | .233 | .397 | .266 | .663 |
山下 斐紹 | 40 | 111 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 12 | 2 | 12 | 0 | 31 | .243 | .342 | .309 | .651 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
福田 永将 | 36 | 114 | 29 | 3 | 0 | 2 | 38 | 14 | 0 | 9 | 0 | 26 | .254 | .333 | .304 | .637 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
三好 大倫 | 63 | 214 | 52 | 6 | 3 | 1 | 67 | 18 | 6 | 11 | 5 | 51 | .243 | .313 | .292 | .605 |
ブライト 健太 | 44 | 138 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 10 | 3 | 14 | 1 | 44 | .210 | .319 | .284 | .603 |
土田 龍空 | 52 | 162 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 7 | 6 | 5 | 29 | .259 | .290 | .306 | .596 |
伊藤 康祐 | 49 | 155 | 36 | 4 | 1 | 1 | 45 | 14 | 6 | 15 | 0 | 24 | .232 | .290 | .297 | .587 |
平田 良介 | 22 | 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | .219 | .313 | .271 | .584 |
後藤 駿太 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .300 | .273 | .573 |
大野 奨太 | 52 | 119 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | .227 | .294 | .277 | .571 |
京田 陽太 | 24 | 89 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | .180 | .258 | .255 | .514 |
桂 依央利 | 19 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | .190 | .190 | .306 | .497 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
加藤 翔平 | 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | .192 | .192 | .179 | .371 |
星野 真生 | 39 | 76 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | .145 | .197 | .165 | .362 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
味谷 大誠 | 37 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | .091 | .114 | .149 | .263 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラフト1位・ブライト健太、初球先頭打者ホームラン含む3安打の大暴れを見せる!!!
中日ドラフト5位・星野真生がプロ初の3安打猛打賞 バッティングで変えたことが…?
ファームではアリエル・マルティネス選手が実戦復帰しています…!