■2022.07.29 セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」
【イニングスコア】
中|2 0 2 0 2 0 0 2 1 =9
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
2 (右) 岡林勇希 6打数3安打
|右 3|中 飛|右 安|中 飛|中 安|一ゴロ|
【イニングスコア】
中|2 0 2 0 2 0 0 2 1 =9
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
7月29日(金) セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、9-0で快勝! 高橋宏斗が8回途中までノーノーの圧巻投球!今季3勝目を挙げる!!!
2 (右) 岡林勇希 6打数3安打
|右 3|中 飛|右 安|中 飛|中 安|一ゴロ|
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
6/18 | 巨人 | 4 | 0 | .238 0本 9点 8盗 | 一ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 捕犠打 遊飛 |
6/21 | ヤクルト | 4 | 0 | .235 0本 9点 8盗 | 空三振 二飛 左飛 遊ゴロ |
6/22 | ヤクルト | 4 | 2 | .239 0本 9点 8盗 | 左安 遊ゴロ 中安 遊併打 |
6/23 | ヤクルト | 4 | 1 | .239 0本 9点 8盗 | 空三振 二安 空三振 中飛 |
6/24 | 阪神 | 4 | 2 | .243 0本 10点 8盗 | 一犠打 右2 遊ゴロ 中安 左飛 |
6/25 | 阪神 | 5 | 2 | .246 0本 10点 8盗 | 遊安 三失 二ゴロ 右安 左飛 |
6/26 | 阪神 | 4 | 2 | .250 0本 11点 8盗 | 二ゴロ 中安 四球 右安 投犠打 中飛 |
6/28 | 巨人 | 3 | 2 | .255 0本 11点 8盗 | 中安 三ゴロ 右安 死球 |
6/29 | 巨人 | 5 | 2 | .257 0本 11点 9盗 | 左安 二ゴロ 左安 中飛 一ゴロ |
7/1 | 阪神 | 2 | 1 | .259 0本 11点 9盗 | 投ゴロ 四球 捕犠打 右2 |
7/2 | 阪神 | 5 | 3 | .265 0本 12点 9盗 | 左安 空三振 中安 右安 空三振 |
7/3 | 阪神 | 4 | 1 | .265 0本 12点 9盗 | 空三振 左安 三邪飛 三ゴロ |
7/6 | DeNA | 3 | 2 | .269 0本 12点 9盗 | 左安 投犠打 遊ゴロ 遊安 |
7/7 | DeNA | 4 | 0 | .266 0本 12点 9盗 | 二ゴロ 投犠打 二ゴロ 中飛 見三振 |
7/8 | 広島 | 4 | 2 | .269 0本 13点 9盗 | 一犠打 右安 右飛 中安 見三振 |
7/9 | 広島 | 4 | 2 | .272 0本 13点 9盗 | 二ゴロ 投安 中安 三邪飛 |
7/10 | 広島 | 3 | 1 | .272 0本 13点 9盗 | 一安 中飛 四球 空三振 |
7/13 | ヤクルト | 4 | 1 | .272 0本 16点 9盗 | 左飛 左飛 空三振 左2 |
7/14 | ヤクルト | 2 | 1 | .274 0本 16点 9盗 | 投犠打 中安 左飛 四球 |
7/15 | 阪神 | 4 | 3 | .280 0本 17点 9盗 | 二安 三邪飛 中安 左安 |
7/16 | 阪神 | 5 | 0 | .275 0本 17点 9盗 | 見三振 空三振 左飛 三ゴロ 空三振 |
7/17 | 阪神 | 4 | 1 | .275 0本 17点 10盗 | 三失 一ゴロ 遊ゴロ 中安 |
7/18 | DeNA | 4 | 2 | .278 0本 17点 10盗 | 中2 一ゴロ 二安 遊飛 |
7/19 | DeNA | 3 | 1 | .278 0本 17点 10盗 | 投犠打 左飛 右2 投ゴロ |
7/20 | DeNA | 5 | 2 | .280 0本 17点 10盗 | 左飛 二ゴロ 見三振 右安 右安 |
7/29 | 広島 | 6 | 3 | .284 0本 17点 10盗 | 右3 中飛 右安 中飛 中安 一ゴロ |
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
中日・立浪和義監督、岡林勇希選手の今オフからの内野挑戦方針を明言「今年は外野一本でいってますけど、オフから内野もやらせたい」 その理由を説明する
中日・岡林勇希、バンテリンドーム前のイオンで「やっぱ誰にもバレないわ〜」と一人でスガキヤラーメンをすすりながらウキウキでLINEする
後半戦も勢いそのまま猛打賞! 頼もしいですねぇ。