■2020.3.09 オープン戦成績
順位表
順位表
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西武 | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 24 | 11 | 4 | 9 | .297 | 2.25 |
2 | 広島 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 49 | 36 | 7 | 4 | .301 | 4.06 |
3 | 楽天 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 42 | 32 | 6 | 9 | .252 | 2.60 |
4 | ソフトバンク | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 33 | 20 | 7 | 4 | .250 | 2.32 |
5 | DeNA | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 34 | 34 | 7 | 2 | .249 | 3.16 |
5 | 日本ハム | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 44 | 38 | 5 | 5 | .274 | 3.34 |
7 | ロッテ | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 21 | 21 | 6 | 6 | .226 | 3.89 |
7 | ヤクルト | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 34 | 39 | 3 | 12 | .231 | 3.76 |
7 | 阪神 | 8 | 3 | 3 | 2 | .500 | 24 | 42 | 10 | 6 | .227 | 5.01 |
10 | オリックス | 8 | 2 | 4 | 2 | .333 | 28 | 36 | 6 | 4 | .267 | 4.08 |
11 | 巨人 | 11 | 2 | 6 | 3 | .250 | 42 | 43 | 10 | 2 | .247 | 3.80 |
11 | 中日 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 18 | 41 | 4 | 2 | .218 | 4.89 |
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
毎年恒例ですが1986~2019年のオープン戦順位とリーグ戦順位の相関について
— えるてんさん@nf3管理人 (@Lovely_T_1978) 2020年3月8日
オープン戦1位
リーグ優勝17.6% Aクラス55.9%
オープン戦最下位
リーグ優勝7.7% 最下位38.5% pic.twitter.com/I1Em45aPUA
オープン戦5割以上
— えるてんさん@nf3管理人 (@Lovely_T_1978) 2020年3月8日
リーグ優勝20.5%
Aクラス58.0%
最下位12.1%
オープン戦5割未満
リーグ優勝12.0%
Aクラス40.2%
最下位22.3% pic.twitter.com/OK8PjlWKiT
3年前にまとめた結果https://t.co/R4cxkBmXvv
— えるてんさん@nf3管理人 (@Lovely_T_1978) 2020年3月8日
①OP戦1位になって悪いことはなさそう
②OP戦最下位に沈むとちょっと嫌な感じ
③OP戦を5割以上で終えられれば良い年になるかも
④OP戦を高勝率で終えても最下位になる可能性あり
総括
「OP戦の成績が良いことに越したことはない」
中日ドラゴンズはオープン戦残り5試合。勝率5割へ、もう負けられませんね…