■2022.04.17 セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」
【イニングスコア】
中|4 4 0 0 0 0 0 2 0 =10
広|0 0 0 1 2 0 1 0 0 =4
5 (二) 阿部寿樹 5打数2安打 1本塁打 2打点
|捕ゴロ|左 安|右 飛|空三振|左本②|
(※2:39~)
(GIF)
【セ・リーグ野手打点ランキング】
【イニングスコア】
中|4 4 0 0 0 0 0 2 0 =10
広|0 0 0 1 2 0 1 0 0 =4
4月17日(日) セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、10-4で勝利! 18安打10得点の猛攻で再び貯金3に!!!
5 (二) 阿部寿樹 5打数2安打 1本塁打 2打点
|捕ゴロ|左 安|右 飛|空三振|左本②|
(※2:39~)
広島4-10中日(4/17)
— J SPORTS 広島好き【公式】 (@jsports_carp) April 17, 2022
本日のハイライトです⚾
J SPORTSオンデマンドでは
広島東洋カープ全主催試合
LIVE&見逃し配信➡https://t.co/9M6pennJr3#jsports#carp#カープ pic.twitter.com/pKPmut99UB
(GIF)
【セ・リーグ野手打点ランキング】
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部(中) | .290 | 17 | 62 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | .361 | .500 | .861 | .462 |
1 | 丸(巨) | .260 | 20 | 73 | 19 | 2 | 0 | 5 | 36 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | .341 | .493 | .835 | .167 |
1 | 會澤(広) | .245 | 16 | 53 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | .311 | .283 | .594 | .467 |
4 | 岡本和(巨) | .258 | 17 | 62 | 16 | 2 | 0 | 4 | 30 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | .370 | .484 | .854 | .333 |
5 | 西川(広) | .317 | 19 | 82 | 26 | 3 | 3 | 0 | 35 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | .367 | .427 | .793 | .474 |
5 | 村上(ヤ) | .288 | 19 | 66 | 19 | 4 | 0 | 3 | 32 | 11 | 18 | 13 | 0 | 1 | .405 | .485 | .890 | .263 |
5 | 糸井(神) | .255 | 16 | 55 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | .276 | .418 | .694 | .417 |
5 | 木下(中) | .242 | 17 | 66 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | .296 | .409 | .705 | .467 |
9 | サンタナ(ヤ) | .343 | 10 | 35 | 12 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | .395 | .686 | 1.080 | .400 |
9 | 菊池涼(広) | .314 | 19 | 70 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 11 | 8 | 0 | 1 | .385 | .400 | .785 | .350 |
9 | 佐藤輝(神) | .266 | 20 | 79 | 21 | 7 | 0 | 4 | 40 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | .306 | .506 | .812 | .211 |
12 | 坂倉(広) | .329 | 19 | 76 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | .346 | .395 | .740 | .500 |
12 | 大山(神) | .260 | 20 | 73 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | .317 | .384 | .701 | .235 |
12 | 山田(ヤ) | .239 | 19 | 67 | 16 | 3 | 0 | 4 | 31 | 9 | 20 | 12 | 1 | 1 | .363 | .463 | .825 | .357 |
12 | マクブルーム(広) | .236 | 15 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | .295 | .400 | .695 | .250 |
16 | 佐野(デ) | .344 | 15 | 64 | 22 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | .373 | .500 | .873 | .222 |
16 | 宮﨑(デ) | .302 | 15 | 53 | 16 | 4 | 0 | 3 | 29 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | .415 | .547 | .963 | .100 |
16 | 中田(巨) | .194 | 20 | 62 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | .275 | .323 | .598 | .143 |
19 | 森下(広) | .400 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | 1.100 | .600 |
19 | 吉川(巨) | .370 | 19 | 73 | 27 | 2 | 1 | 1 | 34 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | .432 | .466 | .898 | .267 |
19 | 牧(デ) | .342 | 10 | 38 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | .444 | .500 | .944 | .400 |
19 | 塩見(ヤ) | .261 | 18 | 69 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 16 | 8 | 1 | 5 | .342 | .435 | .777 | .429 |
19 | 石川昂(中) | .246 | 17 | 61 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | .292 | .410 | .702 | .118 |
24 | ソト(デ) | .476 | 5 | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .476 | .810 | 1.286 | .286 |
24 | 大島(中) | .397 | 17 | 73 | 29 | 2 | 1 | 1 | 36 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | .457 | .493 | .950 | .300 |
24 | 坂本(巨) | .308 | 18 | 65 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | .410 | .462 | .872 | .250 |
24 | 長岡(ヤ) | .236 | 19 | 72 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | .236 | .306 | .542 | .190 |
24 | 鵜飼(中) | .225 | 13 | 40 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | .262 | .425 | .687 | .235 |
29 | ウォーカー(巨) | .303 | 15 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .303 | .455 | .758 | .333 |
29 | ポランコ(巨) | .265 | 20 | 68 | 18 | 2 | 0 | 3 | 29 | 5 | 21 | 10 | 0 | 0 | .359 | .426 | .785 | .133 |
29 | 大城(巨) | .261 | 16 | 46 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | .346 | .435 | .781 | .429 |
29 | 長野(広) | .222 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | .273 |
29 | オスナ(ヤ) | .206 | 19 | 68 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | .247 | .265 | .511 | .125 |
29 | 小園(広) | .182 | 19 | 77 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | .217 | .247 | .464 | .100 |
順 位 | 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・阿部寿樹選手、今年にかける想いは相当強い…? 三ツ間卓也さんが明かす
中日・高橋宏斗投手が明かしたプロ初ヒットの秘密 あの時のバットは“色々な人の思いが詰まったバット”だった…
勝負強すぎる頼もしい存在です。