■2022.04.16 試合終了時点
【スタメン出場守備位置別打撃成績】
【スタメン出場守備位置別打撃成績】
守 備 位 置 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .222 | 16 | 63 | 14 | 5 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .397 | .654 |
一塁手 | .217 | 16 | 60 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 | .333 | .632 |
二塁手 | .281 | 16 | 57 | 16 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .358 | .456 | .814 |
三塁手 | .228 | 16 | 57 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .368 | .635 |
遊撃手 | .149 | 16 | 47 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .340 | .613 |
左翼手 | .224 | 16 | 58 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .308 | .310 | .618 |
中堅手 | .382 | 16 | 68 | 26 | 2 | 1 | 1 | 33 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .440 | .485 | .925 |
右翼手 | .242 | 16 | 66 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .286 | .333 | .619 |
投手 | .219 | 16 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | .344 | .563 |
打 順 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
中日・落合英二コーチ「せっかく高校時代を思い出して打ってくれるかと思って、あれだけ流してやったのに! 全然みんな打たねぇんだから!」
中日、攻撃力アップへ『9番目の野手』を強化! 投手陣の練習メニューは打撃・走塁も充実させる方針、それぞれの本職コーチが指導へ!
先発投手陣がここまでに挙げた打点は6とバッティングでの奮起も目立っています…!