■2022.04.10 試合終了時点
【スタメン出場守備位置別成績】
【打順別成績】
【スタメン出場守備位置別成績】
守 備 位 置 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .229 | 12 | 48 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .438 | .698 |
一塁手 | .227 | 12 | 44 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
二塁手 | .268 | 12 | 41 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .373 | .463 | .836 |
三塁手 | .171 | 12 | 41 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .341 | .569 |
遊撃手 | .139 | 12 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .361 | .605 |
左翼手 | .200 | 12 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | .289 | .554 |
中堅手 | .396 | 12 | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .439 | .509 | .948 |
右翼手 | .269 | 12 | 52 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .296 | .385 | .681 |
投手 | .200 | 12 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .360 | .560 |
守 備 位 置 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
【打順別成績】
打 順 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .396 | 12 | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .448 | .509 | .958 |
2番 | .288 | 12 | 52 | 15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .327 | .404 | .731 |
3番 | .188 | 12 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .271 | .521 |
4番 | .222 | 12 | 45 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .356 | .682 |
5番 | .214 | 12 | 42 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .300 | .310 | .610 |
6番 | .304 | 12 | 46 | 14 | 5 | 0 | 3 | 28 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 | .609 | .981 |
7番 | .149 | 12 | 47 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .298 | .482 |
8番 | .150 | 12 | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .350 | .627 |
9番 | .190 | 12 | 42 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .310 | .537 |
打 順 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
中日・落合英二コーチ「せっかく高校時代を思い出して打ってくれるかと思って、あれだけ流してやったのに! 全然みんな打たねぇんだから!」
中日、攻撃力アップへ『9番目の野手』を強化! 投手陣の練習メニューは打撃・走塁も充実させる方針、それぞれの本職コーチが指導へ!
バッティングでも活躍する投手が目立つ今シーズンです。