■2026.04.08 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .417 | .417 | .583 | 1.000 | .500 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .400 | .455 | .500 | .955 | .500 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .341 | .404 | .537 | .941 | .556 | 11 | 47 | 41 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .222 | .222 | .667 | .889 | .000 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .341 | .426 | .439 | .865 | .250 | 11 | 47 | 41 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .389 | .421 | .444 | .865 | .600 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .303 | .390 | .455 | .845 | .286 | 11 | 42 | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 木下 拓哉 | .308 | .308 | .385 | .692 | .000 | 8 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .139 | .225 | .333 | .558 | .091 | 11 | 40 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .200 | .333 | .200 | .533 | .333 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .205 | .255 | .227 | .483 | .167 | 11 | 49 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .000 | .400 | .000 | .400 | .000 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カリステ | .143 | .217 | .143 | .360 | .125 | 9 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .077 | .143 | .077 | .220 | .000 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | .200 | .000 | .200 | – | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日ドラゴンズ、今後3週間連続で1週間5試合日程が続く 今後の試合日程
中日ドラゴンズ『推しメンコンテスト2026 推しと制服と私』の投票結果、1位~20位の選手一覧
ここまでの個人打撃成績です。











コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
の状態が良い
ボスラーもやはり期待できるし、昨日の試合を見ても細川の後ろに置きたい。
となると
1番 福永 三
2番 村松 遊
4番 細川 左
5番 ボスラー 一(右)
は確定やな。3番が難しい。