
■2026.01.06 中日球団発表
中日・メジャー通算164本塁打、サノーの獲得を発表、背番号23「優勝できるよう私の持っているすべてを出します」#中日 #サノー
— 中日スポーツ (@chuspo) January 6, 2026
↓↓↓記事はこちらをクリックhttps://t.co/dzQk7m1ozF
【球団発表】
— 日刊スポーツ・ドラゴンズ担当 (@nikkan_dragons) January 6, 2026
新外国人のミゲル・サノ内野手(32)の獲得を発表。背番号は「23」。
1993年5月11日生まれ。右投げ右打ち。196センチ、126キロ。愛称は「ゴリラ」。
MLBではツインズ、エンゼルスで9シーズンプレーし、通算722試合で164本塁打、424打点、打率2割3分3厘、OPS.801を記録。 pic.twitter.com/oJYm4GsSz0
| 年 度 |
球 団 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | .269 | .385 | .530 | .916 | 80 | 335 | 279 | 75 | 17 | 1 | 18 | 148 | 52 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1 | 119 | 4 |
| 2016 | MIN | .236 | .319 | .462 | .718 | 116 | 495 | 437 | 103 | 22 | 1 | 25 | 202 | 66 | 1 | 0 | 3 | 54 | 1 | 1 | 178 | 8 |
| 2017 | MIN | .264 | .352 | .507 | .859 | 114 | 483 | 424 | 112 | 15 | 2 | 28 | 215 | 77 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5 | 4 | 173 | 12 |
| 2018 | MIN | .199 | .281 | .398 | .679 | 71 | 299 | 266 | 53 | 14 | 0 | 13 | 106 | 41 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 115 | 7 |
| 2019 | MIN | .247 | .346 | .576 | .923 | 105 | 439 | 380 | 94 | 19 | 2 | 34 | 219 | 79 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 3 | 159 | 5 |
| 2020 | MIN | .204 | .278 | .478 | .757 | 53 | 205 | 186 | 38 | 12 | 0 | 13 | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 90 | 3 |
| 2021 | MIN | .223 | .312 | .466 | .778 | 135 | 532 | 470 | 105 | 24 | 0 | 30 | 219 | 75 | 2 | 1 | 1 | 59 | 2 | 2 | 183 | 13 |
| 2022 | MIN | .083 | .211 | .133 | .345 | 20 | 71 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 2024 | LAA | .205 | .295 | .313 | .608 | 28 | 95 | 83 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 36 | 2 |
| 通算 | .233 | .325 | .477 | .801 | 722 | 2954 | 2585 | 602 | 126 | 6 | 164 | 1232 | 424 | 5 | 3 | 12 | 342 | 10 | 15 | 1078 | 54 |
中日・井上一樹監督、ミゲル・サノとボスラーの来季守備位置について言及する
楽天・前田健太、中日ドラゴンズと大筋合意のミゲル・サノについて投稿
メジャーで164本を放ちました。



