
■2025年 アジアウインターリーグ成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
故 意 四 球 |
死 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤太陽 | .265 | .350 | .529 | .879 | 13 | 40 | 34 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 |
| 陽柏翔 | .308 | .429 | .410 | .839 | 17 | 49 | 39 | 7 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | (0) | 0 |
| 吉野創士 | .315 | .391 | .444 | .835 | 17 | 64 | 54 | 6 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0.75 | 0 | 2 | (0) | 2 |
| 山中稜真 | .340 | .389 | .440 | .829 | 14 | 54 | 50 | 5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 青野拓海 | .268 | .359 | .375 | .734 | 17 | 64 | 56 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 庄子雄大 | .262 | .392 | .333 | .725 | 18 | 52 | 42 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 0 | (0) | 0 |
| 宇都宮葵星 | .286 | .308 | .367 | .675 | 15 | 54 | 49 | 6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | (0) | 0 |
| 相澤白虎 | .283 | .353 | .304 | .657 | 16 | 51 | 46 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 矢野泰二郎 | .207 | .324 | .276 | .600 | 16 | 35 | 29 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (0) | 3 |
| 野田海人 | .235 | .257 | .324 | .581 | 17 | 35 | 34 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 森駿太 | .206 | .270 | .294 | .564 | 12 | 37 | 34 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 |
| 坂本達也 | .194 | .265 | .290 | .555 | 16 | 35 | 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (0) | 0 |
| 麦谷祐介 | .220 | .258 | .220 | .478 | 18 | 62 | 59 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 中村奈一輝 | .121 | .293 | .152 | .445 | 17 | 42 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | (0) | 0 |
| 佐野大陽 | .100 | .174 | .100 | .274 | 7 | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (0) | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
故 意 四 球 |
死 球 |
中日・中村奈一輝、アジアウインターリーグについて振り返る「ヒットは4本だけでしたが、台湾で…」
中日・高橋幸佑と森駿太、台湾で仲良く写真を撮り合う
ウインターリーグでの成績です。



