
■2025年 アジアウインターリーグ成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
登 板 数 |
先 発 |
救 援 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士大和 | 0.59 | 1.37 | 3 | 3 | 0 | 15.1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 山口廉王 | 0.82 | 0.82 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安德駿 | 1.20 | 1.20 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 宮國凌空 | 1.80 | 1.05 | 3 | 3 | 0 | 20 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 森山暁生 | 1.84 | 1.02 | 5 | 1 | 4 | 14.2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 高橋幸佑 | 2.57 | 1.50 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 廣澤優 | 2.79 | 1.03 | 10 | 0 | 10 | 9.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 茨木秀俊 | 3.94 | 1.31 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 清水麻成 | 4.35 | 2.03 | 5 | 1 | 4 | 10.1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 権田琉成 | 5.23 | 1.35 | 11 | 0 | 11 | 10.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 吉村優聖歩 | 5.79 | 2.14 | 6 | 0 | 6 | 9.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 金渕光希 | 6.75 | 1.95 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 井上剣也 | 9.95 | 2.84 | 8 | 0 | 8 | 6.1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
登 板 数 |
先 発 |
救 援 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
巨人・宇都宮葵星「右肩痺れそうです」 中日・森山暁生「すんません笑」
中日・森山暁生の見事なクロスファイヤー!!!【動画】
ウインターリーグでの成績です。



