
■2025.09.07 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .393 | .679 | .485 | 1.163 | 10 | 33 | 28 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
板山 祐太郎 | .378 | .622 | .410 | 1.032 | 11 | 39 | 37 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大島 洋平 | .400 | .457 | .523 | .980 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中田 翔 | .293 | .537 | .341 | .877 | 22 | 44 | 41 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
石橋 康太 | .318 | .447 | .414 | .861 | 39 | 100 | 85 | 17 | 27 | 9 | 1 | 0 | 38 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 16 | 2 |
福永 裕基 | .368 | .421 | .429 | .850 | 7 | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鵜飼 航丞 | .299 | .463 | .371 | .834 | 73 | 299 | 268 | 41 | 80 | 17 | 3 | 7 | 124 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 50 | 6 |
チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .308 | .445 | .370 | .815 | 43 | 165 | 146 | 16 | 45 | 11 | 0 | 3 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 25 | 4 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
辻本 倫太郎 | .311 | .427 | .363 | .790 | 33 | 116 | 103 | 14 | 32 | 3 | 0 | 3 | 44 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 |
福元 悠真 | .307 | .447 | .327 | .774 | 59 | 162 | 150 | 12 | 46 | 10 | 1 | 3 | 67 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 |
村松 開人 | .284 | .407 | .362 | .769 | 27 | 95 | 81 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 15 | 3 |
駿太 | .280 | .390 | .368 | .758 | 36 | 117 | 100 | 8 | 28 | 5 | 3 | 0 | 39 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 | 2 |
尾田 剛樹 | .286 | .353 | .373 | .726 | 76 | 302 | 255 | 44 | 73 | 3 | 7 | 0 | 90 | 22 | 20 | 8 | 10 | 1 | 36 | 0 | 0 | 59 | 2 |
森 駿太 | .248 | .425 | .298 | .723 | 66 | 171 | 153 | 17 | 38 | 4 | 1 | 7 | 65 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 48 | 2 |
川越 誠司 | .226 | .356 | .333 | .689 | 57 | 171 | 146 | 17 | 33 | 9 | 2 | 2 | 52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 42 | 0 |
モニエル | .228 | .326 | .360 | .686 | 38 | 111 | 92 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 26 | 1 |
カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
濱 将乃介 | .252 | .343 | .340 | .683 | 87 | 316 | 274 | 36 | 69 | 11 | 7 | 0 | 94 | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 1 | 1 | 60 | 6 |
土田 龍空 | .234 | .378 | .303 | .681 | 59 | 209 | 188 | 29 | 44 | 6 | 3 | 5 | 71 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 44 | 3 |
中村 奈一輝 | .276 | .345 | .300 | .645 | 43 | 61 | 58 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
川上 理偉 | .227 | .297 | .338 | .635 | 91 | 344 | 286 | 41 | 65 | 11 | 3 | 1 | 85 | 35 | 15 | 7 | 1 | 6 | 44 | 0 | 7 | 75 | 6 |
ロドリゲス | .247 | .295 | .325 | .620 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 |
宇佐見 真吾 | .236 | .306 | .311 | .616 | 53 | 161 | 144 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 4 |
津田 啓史 | .233 | .307 | .307 | .614 | 79 | 244 | 215 | 24 | 50 | 9 | 2 | 1 | 66 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 47 | 13 |
佐藤 龍世 | .210 | .290 | .279 | .570 | 22 | 68 | 62 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 |
日渡 騰輝 | .235 | .265 | .278 | .542 | 25 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
味谷 大誠 | .210 | .257 | .231 | .489 | 54 | 113 | 105 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .172 | .172 | .238 | .411 | 28 | 66 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山浅 龍之介 | .077 | .077 | .294 | .371 | 12 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
星野 真生 | .121 | .152 | .167 | .318 | 26 | 39 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
加藤 竜馬 | .085 | .106 | .122 | .229 | 27 | 49 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・落合英二2軍監督、ホームランを放った石川昂弥について…
イチローさん、“10・8決戦”を現地観戦した思い出について問われ…
現在のファーム成績です。