今日の人気記事



中日ドラゴンズ、現在の個人打撃成績 OPSランキング(9月7日終了時点)

細川成也
細川成也


■2025.09.07 中日ドラゴンズ個人打撃成績








O
P
S


























濱 将乃介 .500 .500 .500 1.000 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 成也 .267 .370 .503 .873 .253 90 354 300 80 20 0 17 151 50 32 88 48 3 0 3 1 3 9 1
ブライト 健太 .278 .359 .460 .819 .317 76 143 126 35 10 2 3 58 20 17 33 13 3 1 0 0 2 3 0
上林 誠知 .273 .307 .436 .744 .243 118 461 433 118 18 4 15 189 46 46 91 18 4 5 1 27 4 2 1
ボスラー .253 .311 .419 .730 .275 104 421 384 97 25 0 13 161 52 32 85 28 6 0 3 0 1 3 3
岡林 勇希 .274 .332 .371 .702 .255 125 559 507 139 21 8 4 188 29 64 52 44 1 4 3 16 4 1 2
福永 裕基 .200 .333 .300 .633 .000 4 12 10 2 1 0 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
チェイビス .165 .255 .361 .615 .050 33 110 97 16 4 0 5 35 8 6 29 10 2 0 1 0 0 2 5
木下 拓哉 .241 .292 .321 .613 .200 38 122 112 27 3 0 2 36 8 7 20 8 0 2 0 0 0 3 0
田中 幹也 .247 .303 .310 .613 .333 80 312 271 67 12 1 1 84 18 30 32 20 2 18 1 10 2 2 5
石伊 雄太 .236 .290 .312 .601 .316 71 227 199 47 9 0 2 62 16 14 54 13 2 13 0 0 0 5 2
カリステ .227 .272 .307 .579 .270 61 192 176 40 9 1 1 54 14 13 37 12 0 1 3 1 1 4 0
山本 泰寛 .240 .265 .313 .578 .216 99 323 300 72 11 1 3 94 18 18 54 9 1 13 0 3 2 3 4
川越 誠司 .212 .333 .242 .576 .250 24 39 33 7 1 0 0 8 0 2 10 4 2 0 0 0 0 0 1
高橋 周平 .234 .287 .287 .574 .304 41 101 94 22 5 0 0 27 8 1 21 7 0 0 0 0 0 2 2
メヒア .286 .286 .286 .571 18 7 7 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
加藤 匠馬 .241 .268 .296 .564 .300 42 63 54 13 0 0 1 16 5 4 14 2 0 7 0 0 0 0 0
板山 祐太郎 .210 .259 .290 .549 .178 73 176 162 34 5 1 2 47 10 16 46 10 1 2 1 0 0 4 2
中田 翔 .161 .235 .306 .542 .056 25 68 62 10 3 0 2 19 4 4 12 6 0 0 0 0 0 1 0
ロドリゲス .211 .318 .211 .529 .500 14 23 19 4 0 0 0 4 1 0 6 3 0 1 0 0 0 1 1
佐藤 龍世 .197 .280 .242 .522 .077 23 77 66 13 3 0 0 16 3 5 20 8 0 2 1 1 0 2 2
村松 開人 .177 .249 .247 .495 .158 54 186 158 28 3 1 2 39 10 9 39 13 3 9 3 2 2 1 4
石橋 康太 .125 .364 .125 .489 .250 10 12 8 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
辻本 倫太郎 .194 .194 .278 .472 .000 23 39 36 7 3 0 0 10 1 3 6 0 0 3 0 0 0 1 2
駿太 .235 .235 .235 .471 .167 22 18 17 4 0 0 0 4 0 2 7 0 0 1 0 0 1 0 0
大島 洋平 .218 .244 .218 .463 .118 54 90 87 19 0 0 0 19 4 8 12 3 0 0 0 4 0 0 1
宇佐見 真吾 .125 .263 .125 .388 .000 18 39 32 4 0 0 0 4 1 2 12 6 0 1 0 0 0 1 0
石川 昂弥 .139 .173 .208 .382 .167 22 75 72 10 2 0 1 15 5 6 27 2 1 0 0 0 1 1 1
松葉 貴大 .152 .222 .152 .374 .083 22 43 33 5 0 0 0 5 0 1 8 2 1 7 0 0 0 0 1
鵜飼 航丞 .175 .175 .175 .350 .333 23 40 40 7 0 0 0 7 1 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0
三浦 瑞樹 .125 .222 .125 .347 .000 7 9 8 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
土田 龍空 .137 .170 .176 .346 .250 20 53 51 7 2 0 0 9 2 1 16 2 0 0 0 0 0 2 1
マラー .080 .148 .120 .268 .000 16 29 25 2 1 0 0 3 0 0 11 1 1 2 0 0 0 1 1
涌井 秀章 .091 .167 .091 .258 .000 10 12 11 1 0 0 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
柳 裕也 .100 .143 .100 .243 .000 11 22 20 2 0 0 0 2 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0
髙橋 宏斗 .105 .128 .105 .233 .000 23 47 38 4 0 0 0 4 0 1 16 1 0 8 0 0 0 0 1
樋口 正修 .091 .130 .091 .221 .000 29 25 22 2 0 0 0 2 0 1 8 1 0 2 0 5 3 0 1
大野 雄大 .036 .069 .036 .105 .000 18 36 28 1 0 0 0 1 0 0 16 1 0 7 0 0 0 0 0
津田 啓史 .000 .000 .000 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
尾田 剛樹 .000 .000 .000 .000 28 5 5 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 5 1 0 0
岡田 俊哉 .000 .000 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金丸 夢斗 .000 .000 .000 .000 .000 12 20 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0
仲地 礼亜 .000 .000 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
根尾 昂 .000 .000 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 聖弥 .000 .000 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







O
P
S



























中日・大島洋平「あの時は毎年のように出られるものだと思ってましたよねえ。あれから13年がたつとは…」「若い選手にもあの空気を味わってもらいたいと思います」


中日・井上一樹監督「例えば、うちに前回投げて、その後にGに投げたTに投げた、Sに投げたっていうようなものがあったとしたら、また参考にもできたんだろうけど…」


現在の個人打撃成績です。

にほんブログ村 野球ブログ 中日ドラゴンズへ
にほんブログ村

中日ドラゴンズランキング




▼この記事を共有する



★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 6 件のコメント
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。

  1. 417 :DlkMkM2I5-0ND(p5181130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp)-ZW
    2025年9月8日 19:31
    ▼不適切なコメントを表示
    ▼不適切なコメントを非表示
    ※完全に不適切なコメント

    チェイビスの評価難し過ぎるな
    マイナス点として石川も佐藤がアカンし板山も微妙、カリステも来年居ないだろうし
    プラスなのは福永が居ることと森が来年以降試したくなる可能性と周平の復活かな

    7
    1
    +6
    • 449 :mQ4M5OGY4-kZG(CEPci-02p18-213.ppp18.odn.ad.jp)-ND
      2025年9月8日 19:58
      >>417
      ▼不適切なコメントを表示
      ▼不適切なコメントを非表示
      ※完全に不適切なコメント

      ドラフト戦略にも影響を受けそう。
      自分は、立石1位、外したら(普通は外れる)、投手1位に方針変更、
      もしくは最初から1位は投手に行くべき、という意見やけど、
      もし奇跡が起きて、立石を指名出来たら、
      あるいは、それでも野手に行って、松下1位とかにした場合は、
      チェイビスは不要になる。
      コーナー系野手を上位指名しない場合は、
      保険で残すのも手でしょう。

      0
      0
      0
  2. 423 :DExYkZTY4-mZj(ag116-12-3-172.ccnw.ne.jp)-YT
    2025年9月8日 19:36
    ▼不適切なコメントを表示
    ▼不適切なコメントを非表示
    ※完全に不適切なコメント

    成也、Wバヤシ、ブライト
    ここ4人の外野陣の凄さがよくわかる表

    29
    0
    +29
  3. 448 :DExYkZTY4-mZj(ag116-12-3-172.ccnw.ne.jp)-YT
    2025年9月8日 19:57
    ▼不適切なコメントを表示
    ▼不適切なコメントを非表示
    ※完全に不適切なコメント

    やっぱり松葉のOPSよくてくさ

    10
    0
    +10
  4. 458 :DhjOyZTM1-xZD(KD124215134100.ppp-bb.dion.ne.jp)-OD
    2025年9月8日 20:09
    ▼不適切なコメントを表示
    ▼不適切なコメントを非表示
    ※完全に不適切なコメント

    これ見ると大島はやっぱだいぶキツイな

    10
    0
    +10
  5. 473 :TkxM3NDdk-jND(p5164133-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp)-ND
    2025年9月8日 20:39
    ▼不適切なコメントを表示
    ▼不適切なコメントを非表示
    ※完全に不適切なコメント

    去年は岡林と細川しか外野がいないって騒いでたのに上林完全復活とブライト覚醒で起用に悩むまでになるとはな

    9
    0
    +9

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。