
■2025.08.31 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .283 | .363 | .475 | .838 | .351 | 73 | 136 | 120 | 34 | 10 | 2 | 3 | 57 | 20 | 17 | 32 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
細川 成也 | .258 | .360 | .462 | .822 | .250 | 84 | 328 | 279 | 72 | 18 | 0 | 13 | 129 | 41 | 27 | 82 | 43 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 |
上林 誠知 | .282 | .316 | .454 | .770 | .253 | 112 | 439 | 412 | 116 | 18 | 4 | 15 | 187 | 45 | 45 | 85 | 18 | 3 | 5 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 |
ボスラー | .251 | .311 | .412 | .724 | .281 | 98 | 395 | 359 | 90 | 25 | 0 | 11 | 148 | 50 | 28 | 79 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
岡林 勇希 | .277 | .335 | .374 | .709 | .258 | 119 | 533 | 484 | 134 | 21 | 7 | 4 | 181 | 27 | 62 | 50 | 42 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 |
チェイビス | .174 | .268 | .395 | .663 | .056 | 27 | 97 | 86 | 15 | 4 | 0 | 5 | 34 | 7 | 6 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田中 幹也 | .236 | .291 | .303 | .594 | .316 | 74 | 291 | 254 | 60 | 12 | 1 | 1 | 77 | 17 | 28 | 31 | 18 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ロドリゲス | .267 | .313 | .267 | .579 | .500 | 11 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山本 泰寛 | .236 | .262 | .312 | .574 | .214 | 93 | 299 | 276 | 65 | 10 | 1 | 3 | 86 | 17 | 17 | 50 | 9 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
メヒア | .286 | .286 | .286 | .571 | – | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石伊 雄太 | .220 | .271 | .296 | .567 | .297 | 66 | 212 | 186 | 41 | 8 | 0 | 2 | 55 | 16 | 13 | 52 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
加藤 匠馬 | .229 | .260 | .292 | .552 | .300 | 40 | 57 | 48 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .209 | .259 | .291 | .550 | .163 | 70 | 172 | 158 | 33 | 5 | 1 | 2 | 46 | 9 | 15 | 45 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中田 翔 | .161 | .235 | .306 | .542 | .056 | 25 | 68 | 62 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 龍世 | .197 | .280 | .242 | .522 | .077 | 23 | 77 | 66 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
村松 開人 | .177 | .249 | .247 | .495 | .158 | 54 | 186 | 158 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 9 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
石橋 康太 | .125 | .364 | .125 | .489 | .250 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .235 | .235 | .235 | .471 | .167 | 22 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .220 | .247 | .220 | .467 | .063 | 49 | 85 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
宇佐見 真吾 | .125 | .263 | .125 | .388 | .000 | 18 | 39 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | .156 | .229 | .156 | .385 | .091 | 21 | 42 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鵜飼 航丞 | .175 | .175 | .175 | .350 | .333 | 23 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
土田 龍空 | .137 | .170 | .176 | .346 | .250 | 20 | 53 | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
辻本 倫太郎 | .152 | .152 | .182 | .333 | .000 | 20 | 36 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .105 | .150 | .105 | .255 | .000 | 10 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .108 | .132 | .108 | .240 | .000 | 22 | 46 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .091 | .130 | .091 | .221 | .000 | 28 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
マラー | .043 | .120 | .087 | .207 | .000 | 15 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大野 雄大 | .038 | .074 | .038 | .113 | .000 | 17 | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲地 礼亜 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 聖弥 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・大島洋平「あの時は毎年のように出られるものだと思ってましたよねえ。あれから13年がたつとは…」「若い選手にもあの空気を味わってもらいたいと思います」
中日・井上一樹監督「例えば、うちに前回投げて、その後にGに投げたTに投げた、Sに投げたっていうようなものがあったとしたら、また参考にもできたんだろうけど…」
現在の個人打撃成績です。