
■2025.08.24 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 聖弥 | 0.00 | .375 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.54 | .207 | 1.10 | 1.32 | 5.94 | 17 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
松山 晋也 | 1.13 | .188 | 6.75 | 0.86 | 12.25 | 40 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | – | 26 | 1 | 54 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
齋藤 綱記 | 1.89 | .188 | 1.25 | 1.26 | 7.11 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
伊藤 茉央 | 1.93 | .278 | 1.00 | 1.71 | 5.79 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柳 裕也 | 1.96 | .224 | 2.53 | 1.16 | 7.85 | 9 | 55 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45 | 1 | 48 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
マルテ | 2.20 | .182 | 2.20 | 0.98 | 6.91 | 31 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | .200 | 18 | 2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 |
大野 雄大 | 2.32 | .220 | 2.22 | 1.04 | 4.94 | 16 | 93 | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 74 | 4 | 51 | 23 | 3 | 0 | 0 | 30 | 24 |
松葉 貴大 | 2.41 | .247 | 1.74 | 1.15 | 3.72 | 20 | 130.2 | 20 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 119 | 8 | 54 | 31 | 6 | 1 | 0 | 36 | 35 |
清水 達也 | 2.42 | .257 | 1.95 | 1.41 | 7.86 | 46 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 32 | 3 | .800 | 43 | 0 | 39 | 20 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
藤嶋 健人 | 2.66 | .239 | 2.07 | 1.18 | 6.34 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | .200 | 37 | 2 | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 |
髙橋 宏斗 | 2.67 | .226 | 2.70 | 1.09 | 6.88 | 21 | 141.1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 114 | 7 | 108 | 40 | 5 | 7 | 0 | 45 | 42 |
橋本 侑樹 | 2.72 | .233 | 3.25 | 1.16 | 8.85 | 41 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | .400 | 34 | 3 | 39 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
金丸 夢斗 | 2.93 | .234 | 4.27 | 1.06 | 7.51 | 12 | 76.2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 66 | 8 | 64 | 15 | 3 | 0 | 0 | 31 | 25 |
涌井 秀章 | 3.12 | .280 | 2.27 | 1.31 | 6.24 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 |
マラー | 3.46 | .255 | 3.84 | 1.21 | 8.14 | 14 | 80.2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 79 | 5 | 73 | 19 | 2 | 4 | 0 | 35 | 31 |
メヒア | 3.58 | .212 | 1.90 | 1.04 | 5.23 | 12 | 32.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .500 | 24 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
梅野 雄吾 | 3.60 | .236 | 1.78 | 1.47 | 9.60 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 13 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
近藤 廉 | 4.15 | .313 | 1.00 | 2.54 | 12.46 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
祖父江 大輔 | 4.58 | .389 | 0.67 | 1.92 | 2.04 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 28 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .267 | 3.09 | 1.41 | 11.33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | .500 | 27 | 2 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
岡田 俊哉 | 8.59 | .323 | 8.00 | 1.50 | 9.82 | 3 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人投手成績です。