
■2025.08.22 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.69 | − | 4.15 | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | − | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | − | 9.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | − | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | − | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.62 | 0.86 | 4.40 | 6.83 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | .750 | 108 | 20 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 |
近藤 廉 | 0.69 | 0.69 | 3.57 | 8.65 | 27 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 96 | 11 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2 |
金丸 夢斗 | 0.95 | 0.79 | 3.67 | 5.21 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
マルテ | 1.35 | 1.05 | − | 12.15 | 7 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
勝野 昌慶 | 1.69 | 1.03 | 3.00 | 7.59 | 11 | 10.2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 44 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 |
草加 勝 | 1.71 | 1.33 | 2.83 | 5.81 | 8 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | − | 113 | 29 | 1 | 6 | 3 | 17 | 8 | 5 |
祖父江 大輔 | 2.08 | 1.38 | 6.00 | 6.23 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | − | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
岡田 俊哉 | 2.14 | 1.26 | 6.20 | 6.64 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | .667 | 175 | 48 | 3 | 5 | 1 | 31 | 13 | 10 |
仲地 礼亜 | 2.24 | 1.13 | 2.19 | 5.72 | 12 | 72.1 | 8 | 4 | 0 | .667 | 301 | 61 | 2 | 21 | 7 | 46 | 21 | 18 |
根尾 昂 | 2.25 | 1.43 | 1.11 | 6.75 | 29 | 28 | 2 | 2 | 1 | .500 | 125 | 21 | 1 | 19 | 4 | 21 | 10 | 7 |
梅野 雄吾 | 2.36 | 1.28 | 1.50 | 8.10 | 27 | 26.2 | 0 | 1 | 9 | .000 | 110 | 18 | 0 | 16 | 0 | 24 | 9 | 7 |
メヒア | 2.42 | 1.04 | 2.63 | 5.77 | 14 | 78 | 6 | 5 | 0 | .545 | 309 | 62 | 2 | 19 | 5 | 50 | 23 | 21 |
ウォルターズ | 2.45 | 1.23 | 1.50 | 6.14 | 23 | 22 | 0 | 2 | 7 | .000 | 94 | 17 | 0 | 10 | 1 | 15 | 9 | 6 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.17 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
伊藤 茉央 | 2.57 | 1.38 | 1.29 | 9.43 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | .333 | 91 | 12 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6 | 6 |
涌井 秀章 | 2.59 | 1.28 | 2.22 | 5.74 | 6 | 31.1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 131 | 31 | 0 | 9 | 0 | 20 | 14 | 9 |
三浦 瑞樹 | 2.62 | 0.98 | 2.13 | 5.56 | 11 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 220 | 38 | 3 | 16 | 2 | 34 | 18 | 16 |
野中 天翔 | 2.84 | 1.74 | 1.33 | 5.68 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | − | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
松木平 優太 | 3.20 | 1.20 | 2.42 | 5.45 | 12 | 76 | 4 | 3 | 0 | .571 | 312 | 72 | 5 | 19 | 3 | 46 | 29 | 27 |
森山 暁生 | 3.22 | 1.34 | 2.50 | 8.06 | 22 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 99 | 22 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 8 |
福田 幸之介 | 3.28 | 1.78 | 0.64 | 5.84 | 15 | 24.2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 116 | 19 | 0 | 25 | 0 | 16 | 11 | 9 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
菊田 翔友 | 4.05 | 1.95 | 0.67 | 5.40 | 6 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 |
吉田 聖弥 | 4.30 | 1.27 | 2.47 | 6.23 | 13 | 60.2 | 3 | 4 | 0 | .429 | 258 | 60 | 2 | 17 | 2 | 42 | 30 | 29 |
土生 翔太 | 5.16 | 1.32 | 1.48 | 6.15 | 16 | 45.1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 197 | 39 | 2 | 21 | 2 | 31 | 27 | 26 |
マルティネス | 5.68 | 1.58 | 1.00 | 8.53 | 3 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 30 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 |
高橋 幸佑 | 6.00 | 1.67 | 0.40 | 3.00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
石川 翔 | 7.02 | 1.92 | 1.08 | 7.56 | 17 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 79 | 19 | 0 | 13 | 2 | 14 | 13 | 13 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
8月20日(水) ファーム練習試合「中日2軍vs.愛知大学野球連盟選抜」【試合結果、打席結果】 中日2軍、5-3で勝利!!! 中村奈一輝、石川昂弥、高橋幸佑らが出場!!!
8月19日(火) ファーム練習試合「中日2軍vs.東海地区大学野球連盟選抜」【試合結果、打席結果】 中村奈一輝、森駿太、有馬惠叶、井上剣也らも出場する
現在のファーム成績です。