
■2025.08.20 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .258 | .365 | .456 | .821 | .246 | 75 | 293 | 248 | 64 | 16 | 0 | 11 | 113 | 33 | 22 | 73 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
ブライト 健太 | .273 | .355 | .436 | .791 | .323 | 67 | 124 | 110 | 30 | 8 | 2 | 2 | 48 | 13 | 15 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
上林 誠知 | .266 | .300 | .433 | .734 | .222 | 105 | 408 | 383 | 102 | 16 | 3 | 14 | 166 | 38 | 38 | 81 | 17 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 |
ボスラー | .247 | .308 | .404 | .712 | .291 | 89 | 357 | 324 | 80 | 21 | 0 | 10 | 131 | 46 | 25 | 68 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
岡林 勇希 | .274 | .334 | .371 | .705 | .278 | 110 | 492 | 445 | 122 | 19 | 6 | 4 | 165 | 27 | 56 | 49 | 40 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 |
チェイビス | .194 | .265 | .387 | .652 | .083 | 18 | 68 | 62 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
石伊 雄太 | .244 | .298 | .327 | .626 | .324 | 60 | 193 | 168 | 41 | 8 | 0 | 2 | 55 | 15 | 13 | 45 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山本 泰寛 | .248 | .275 | .329 | .604 | .194 | 84 | 265 | 246 | 61 | 9 | 1 | 3 | 81 | 15 | 15 | 45 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
田中 幹也 | .225 | .280 | .295 | .576 | .286 | 67 | 261 | 227 | 51 | 11 | 1 | 1 | 67 | 15 | 21 | 30 | 17 | 1 | 15 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メヒア | .286 | .286 | .286 | .571 | – | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
板山 祐太郎 | .219 | .265 | .305 | .570 | .175 | 65 | 164 | 151 | 33 | 5 | 1 | 2 | 46 | 9 | 14 | 41 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中田 翔 | .161 | .235 | .306 | .542 | .056 | 25 | 68 | 62 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 龍世 | .197 | .280 | .242 | .522 | .077 | 23 | 77 | 66 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
村松 開人 | .177 | .249 | .247 | .495 | .158 | 54 | 186 | 158 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 9 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
石橋 康太 | .125 | .364 | .125 | .489 | .250 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .235 | .235 | .235 | .471 | .167 | 19 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .219 | .230 | .219 | .449 | .067 | 42 | 74 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
宇佐見 真吾 | .138 | .286 | .138 | .424 | .000 | 17 | 35 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤 匠馬 | .189 | .231 | .189 | .420 | .125 | 36 | 46 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .167 | .242 | .167 | .409 | .100 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鵜飼 航丞 | .175 | .175 | .175 | .350 | .333 | 23 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
土田 龍空 | .137 | .170 | .176 | .346 | .250 | 20 | 53 | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
柳 裕也 | .125 | .176 | .125 | .301 | .000 | 8 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .133 | .133 | .167 | .300 | .000 | 17 | 33 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .121 | .147 | .121 | .268 | .000 | 20 | 41 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マラー | .048 | .130 | .095 | .226 | .000 | 14 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
樋口 正修 | .067 | .125 | .067 | .192 | .000 | 25 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
大野 雄大 | .042 | .080 | .042 | .122 | .000 | 16 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
現在の個人打撃成績です。