
■2025.08.17 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 聖弥 | 0.00 | .375 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.54 | .207 | 1.10 | 1.32 | 5.94 | 17 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
松山 晋也 | 1.23 | .194 | 6.25 | 0.90 | 12.27 | 37 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | – | 25 | 1 | 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
柳 裕也 | 1.65 | .207 | 2.53 | 1.08 | 7.90 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 36 | 1 | 43 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
齋藤 綱記 | 1.89 | .188 | 1.25 | 1.26 | 7.11 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
伊藤 茉央 | 1.93 | .278 | 1.00 | 1.71 | 5.79 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マルテ | 2.20 | .182 | 2.20 | 0.98 | 6.91 | 31 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | .200 | 18 | 2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 |
清水 達也 | 2.32 | .256 | 1.95 | 1.41 | 7.80 | 44 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 31 | 3 | .800 | 41 | 0 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
大野 雄大 | 2.38 | .217 | 2.18 | 1.03 | 4.97 | 15 | 87 | 15 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 68 | 4 | 48 | 22 | 3 | 0 | 0 | 29 | 23 |
松葉 貴大 | 2.41 | .247 | 1.74 | 1.15 | 3.72 | 20 | 130.2 | 20 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 119 | 8 | 54 | 31 | 6 | 1 | 0 | 36 | 35 |
髙橋 宏斗 | 2.70 | .228 | 2.74 | 1.10 | 7.02 | 20 | 133.1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .357 | 109 | 7 | 104 | 38 | 5 | 7 | 0 | 43 | 40 |
橋本 侑樹 | 2.72 | .233 | 3.25 | 1.16 | 8.85 | 41 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | .400 | 34 | 3 | 39 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
藤嶋 健人 | 2.79 | .228 | 2.31 | 1.10 | 6.43 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | .250 | 33 | 2 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
涌井 秀章 | 3.12 | .280 | 2.27 | 1.31 | 6.24 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 |
金丸 夢斗 | 3.14 | .231 | 4.00 | 1.05 | 7.53 | 11 | 71.2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 60 | 7 | 60 | 15 | 3 | 0 | 0 | 26 | 25 |
マラー | 3.57 | .247 | 4.00 | 1.18 | 8.09 | 13 | 75.2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 72 | 5 | 68 | 17 | 2 | 4 | 0 | 32 | 30 |
メヒア | 3.94 | .229 | 2.29 | 1.04 | 4.85 | 9 | 29.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .500 | 24 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
祖父江 大輔 | 4.58 | .389 | 0.67 | 1.92 | 2.04 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 28 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
梅野 雄吾 | 4.91 | .268 | 1.63 | 1.73 | 10.64 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .267 | 3.09 | 1.41 | 11.33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | .500 | 27 | 2 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
近藤 廉 | 5.40 | .333 | 1.00 | 2.70 | 13.50 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
岡田 俊哉 | 8.59 | .323 | 8.00 | 1.50 | 9.82 | 3 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人投手成績です。