
■2025.08.07 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .393 | .679 | .485 | 1.163 | 10 | 33 | 28 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .458 | .516 | .974 | 12 | 31 | 24 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
板山 祐太郎 | .353 | .529 | .389 | .918 | 5 | 18 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村松 開人 | .321 | .500 | .412 | .912 | 10 | 34 | 28 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
中田 翔 | .293 | .537 | .341 | .877 | 22 | 44 | 41 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
福元 悠真 | .336 | .481 | .359 | .840 | 51 | 142 | 131 | 12 | 44 | 10 | 0 | 3 | 63 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 |
鵜飼 航丞 | .293 | .451 | .377 | .828 | 60 | 244 | 215 | 33 | 63 | 15 | 2 | 5 | 97 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 43 | 5 |
チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .264 | .400 | .369 | .769 | 43 | 130 | 110 | 14 | 29 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 28 | 0 |
石橋 康太 | .286 | .375 | .385 | .760 | 27 | 65 | 56 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
駿太 | .283 | .380 | .370 | .751 | 33 | 108 | 92 | 6 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 |
石川 昂弥 | .278 | .398 | .347 | .745 | 32 | 121 | 108 | 10 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 3 |
尾田 剛樹 | .274 | .337 | .371 | .708 | 57 | 226 | 190 | 35 | 52 | 2 | 5 | 0 | 64 | 17 | 16 | 7 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 38 | 2 |
土田 龍空 | .241 | .386 | .310 | .695 | 49 | 185 | 166 | 27 | 40 | 6 | 3 | 4 | 64 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 42 | 3 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
辻本 倫太郎 | .288 | .325 | .348 | .673 | 25 | 91 | 80 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 |
宇佐見 真吾 | .254 | .328 | .327 | .655 | 49 | 150 | 134 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 34 | 3 |
川上 理偉 | .231 | .306 | .346 | .652 | 85 | 325 | 268 | 39 | 62 | 11 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 6 | 1 | 6 | 43 | 0 | 7 | 70 | 6 |
津田 啓史 | .247 | .328 | .320 | .648 | 70 | 225 | 198 | 23 | 49 | 9 | 2 | 1 | 65 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 43 | 11 |
濱 将乃介 | .239 | .333 | .315 | .648 | 70 | 250 | 222 | 29 | 53 | 9 | 6 | 0 | 74 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 49 | 6 |
日渡 騰輝 | .276 | .310 | .323 | .633 | 20 | 31 | 29 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
森 駿太 | .221 | .365 | .263 | .629 | 47 | 114 | 104 | 9 | 23 | 1 | 1 | 4 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1 |
中村 奈一輝 | .268 | .321 | .293 | .615 | 31 | 59 | 56 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
ロドリゲス | .235 | .280 | .322 | .602 | 54 | 150 | 132 | 17 | 31 | 3 | 0 | 1 | 37 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 22 | 3 |
味谷 大誠 | .207 | .268 | .226 | .494 | 44 | 88 | 82 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .172 | .172 | .226 | .398 | 27 | 64 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山浅 龍之介 | .091 | .091 | .286 | .377 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
星野 真生 | .133 | .167 | .182 | .348 | 22 | 36 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
佐藤 龍世 | .100 | .150 | .100 | .250 | 6 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
加藤 竜馬 | .091 | .114 | .130 | .244 | 23 | 46 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・福永裕基が実戦復帰を目指している時期が判明する!!!
中日・高橋周平「夏だねー」
現在のファーム成績です。