
■2025.08.03 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルテ | 0.00 | 1.25 | – | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | 1.17 | – | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 8.57 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.75 | – | 8.18 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.62 | 0.86 | 4.40 | 6.83 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | .750 | 108 | 20 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 |
涌井 秀章 | 0.78 | 0.83 | 3.25 | 5.09 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 2 |
近藤 廉 | 0.82 | 0.73 | 3.33 | 8.18 | 23 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 82 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 2 |
金丸 夢斗 | 0.95 | 0.79 | 3.67 | 5.21 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
勝野 昌慶 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 4.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
ウォルターズ | 1.45 | 1.13 | 1.44 | 6.26 | 19 | 18.2 | 0 | 1 | 7 | .000 | 77 | 12 | 0 | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 |
草加 勝 | 1.69 | 1.31 | 3.00 | 6.39 | 7 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 90 | 23 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 4 |
仲地 礼亜 | 2.17 | 1.10 | 2.20 | 5.99 | 11 | 66.1 | 7 | 4 | 0 | .636 | 274 | 53 | 2 | 20 | 4 | 44 | 19 | 16 |
岡田 俊哉 | 2.37 | 1.29 | 7.00 | 6.63 | 10 | 38 | 2 | 1 | 0 | .667 | 159 | 45 | 3 | 4 | 1 | 28 | 13 | 10 |
メヒア | 2.42 | 1.04 | 2.63 | 5.77 | 14 | 78 | 6 | 5 | 0 | .545 | 309 | 62 | 2 | 19 | 5 | 50 | 23 | 21 |
根尾 昂 | 2.42 | 1.31 | 1.13 | 6.23 | 27 | 26 | 2 | 2 | 1 | .500 | 112 | 18 | 1 | 16 | 3 | 18 | 8 | 7 |
菊田 翔友 | 2.45 | 2.18 | 0.33 | 2.45 | 4 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
梅野 雄吾 | 2.45 | 1.32 | 1.44 | 8.22 | 26 | 25.2 | 0 | 1 | 9 | .000 | 107 | 18 | 0 | 16 | 0 | 23 | 9 | 7 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.42 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
伊藤 茉央 | 2.57 | 1.38 | 1.29 | 9.43 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | .333 | 91 | 12 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6 | 6 |
森山 暁生 | 2.82 | 1.34 | 2.50 | 8.14 | 21 | 22.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 22 | 0 | 8 | 1 | 20 | 7 | 7 |
野中 天翔 | 2.84 | 1.74 | 1.33 | 5.68 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
三浦 瑞樹 | 2.95 | 0.98 | 2.18 | 5.07 | 9 | 42.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 171 | 31 | 3 | 11 | 2 | 24 | 15 | 14 |
福田 幸之介 | 3.26 | 2.02 | 0.64 | 6.58 | 12 | 19.1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 95 | 17 | 0 | 22 | 0 | 14 | 9 | 7 |
松木平 優太 | 3.52 | 1.19 | 2.93 | 5.74 | 11 | 69 | 4 | 3 | 0 | .571 | 283 | 67 | 5 | 15 | 3 | 44 | 29 | 27 |
高橋 幸佑 | 3.60 | 1.60 | 0.40 | 3.60 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
吉田 聖弥 | 4.30 | 1.27 | 2.47 | 6.26 | 13 | 60.2 | 3 | 4 | 0 | .429 | 258 | 60 | 2 | 17 | 2 | 42 | 30 | 29 |
土生 翔太 | 4.36 | 1.22 | 1.63 | 6.46 | 15 | 43.1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 184 | 34 | 2 | 19 | 2 | 31 | 22 | 21 |
石川 翔 | 5.74 | 1.72 | 1.20 | 7.10 | 16 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 71 | 17 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 |
マルティネス | 8.31 | 2.08 | 0.40 | 4.15 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・根尾昂、自身の状態について語る
中日・落合英二2軍監督「亡くなられた稲葉コーチにかけられた言葉を、そのままそっくり草加に伝えたつもりです」
現在のファーム成績です。