
■2025.08.03 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 茉央 | 0.00 | .375 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | .212 | 1.50 | 1.16 | 5.52 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.49 | .177 | 1.50 | 1.15 | 7.36 | 24 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1.000 | 11 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
橋本 侑樹 | 0.98 | .194 | 3.40 | 0.95 | 8.35 | 36 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1.000 | 25 | 1 | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
柳 裕也 | 1.25 | .200 | 2.55 | 1.03 | 7.00 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 26 | 0 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
松山 晋也 | 1.42 | .196 | 7.33 | 0.88 | 12.51 | 32 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | – | 22 | 1 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
清水 達也 | 1.95 | .255 | 1.71 | 1.41 | 7.05 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 27 | 3 | .800 | 35 | 0 | 29 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
マルテ | 2.08 | .167 | 1.80 | 0.96 | 6.23 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | .250 | 15 | 2 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
松葉 貴大 | 2.21 | .245 | 1.62 | 1.14 | 3.58 | 18 | 118 | 18 | 1 | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 106 | 5 | 47 | 29 | 4 | 1 | 0 | 30 | 29 |
大野 雄大 | 2.72 | .213 | 2.11 | 1.01 | 4.74 | 13 | 76 | 13 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 58 | 3 | 40 | 19 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23 |
髙橋 宏斗 | 2.79 | .233 | 2.58 | 1.14 | 7.01 | 18 | 119.1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 100 | 6 | 93 | 36 | 5 | 7 | 0 | 40 | 37 |
藤嶋 健人 | 2.95 | .234 | 2.55 | 1.12 | 6.87 | 40 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | .250 | 30 | 2 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
涌井 秀章 | 3.12 | .280 | 2.27 | 1.31 | 6.24 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 |
金丸 夢斗 | 3.12 | .231 | 3.92 | 1.06 | 7.96 | 9 | 57.2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 | 4 | 51 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 |
マラー | 3.71 | .253 | 4.69 | 1.18 | 8.07 | 12 | 68 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 67 | 5 | 61 | 13 | 2 | 4 | 0 | 30 | 28 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
祖父江 大輔 | 4.76 | .377 | 0.50 | 1.88 | 1.59 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 26 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .267 | 3.09 | 1.41 | 11.33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | .500 | 27 | 2 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
メヒア | 5.40 | .235 | 3.33 | 1.02 | 4.15 | 5 | 21.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
梅野 雄吾 | 6.14 | .276 | 1.00 | 2.05 | 8.59 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
岡田 俊哉 | 8.59 | .323 | 8.00 | 1.50 | 9.82 | 3 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人投手成績です。