
■2025.07.27 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖父江 大輔 | 0.00 | 1.17 | – | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
マルテ | 0.00 | 1.25 | – | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
菊田 翔友 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.75 | – | 6.75 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.47 | 0.79 | 3.25 | 6.16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
柳 裕也 | 0.62 | 0.86 | 4.40 | 6.83 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | .750 | 108 | 20 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 |
金丸 夢斗 | 0.95 | 0.79 | 3.67 | 5.21 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
近藤 廉 | 0.96 | 0.70 | 5.33 | 7.71 | 19 | 18.2 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 69 | 10 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 2 |
勝野 昌慶 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
野中 天翔 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 6.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
根尾 昂 | 1.57 | 1.13 | 1.25 | 5.87 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | .667 | 96 | 14 | 0 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 |
梅野 雄吾 | 1.59 | 1.32 | 1.43 | 7.94 | 23 | 22.2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 95 | 16 | 0 | 14 | 0 | 20 | 6 | 4 |
ウォルターズ | 1.59 | 0.94 | 1.86 | 6.88 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | .000 | 66 | 9 | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 3 |
岡田 俊哉 | 2.06 | 1.23 | 6.25 | 6.43 | 9 | 35 | 2 | 1 | 0 | .667 | 145 | 39 | 3 | 4 | 1 | 25 | 11 | 8 |
草加 勝 | 2.08 | 1.38 | 2.60 | 6.75 | 6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 | 19 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | 4 |
高橋 幸佑 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
三浦 瑞樹 | 2.27 | 0.88 | 2.56 | 5.22 | 8 | 39.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 26 | 2 | 9 | 2 | 23 | 11 | 10 |
メヒア | 2.42 | 1.04 | 2.63 | 5.77 | 14 | 78 | 6 | 5 | 0 | .545 | 309 | 62 | 2 | 19 | 5 | 50 | 23 | 21 |
仲地 礼亜 | 2.43 | 1.15 | 2.06 | 5.61 | 10 | 59.1 | 6 | 4 | 0 | .600 | 247 | 50 | 2 | 18 | 4 | 37 | 19 | 16 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.17 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
伊藤 茉央 | 2.57 | 1.38 | 1.29 | 9.43 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | .333 | 91 | 12 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6 | 6 |
森山 暁生 | 2.79 | 1.34 | 2.13 | 7.91 | 18 | 19.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 18 | 0 | 8 | 1 | 17 | 6 | 6 |
松木平 優太 | 3.55 | 1.20 | 3.00 | 5.73 | 10 | 66 | 4 | 3 | 0 | .571 | 273 | 65 | 5 | 14 | 3 | 42 | 28 | 26 |
福田 幸之介 | 3.63 | 2.02 | 0.65 | 6.75 | 10 | 17.1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 85 | 15 | 0 | 20 | 0 | 13 | 9 | 7 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
土生 翔太 | 4.35 | 1.19 | 1.65 | 6.10 | 13 | 41.1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 174 | 32 | 2 | 17 | 2 | 28 | 21 | 20 |
吉田 聖弥 | 4.58 | 1.29 | 2.33 | 5.73 | 12 | 55 | 2 | 4 | 0 | .333 | 236 | 56 | 2 | 15 | 2 | 35 | 29 | 28 |
石川 翔 | 6.14 | 1.84 | 1.10 | 6.75 | 15 | 14.2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 68 | 17 | 0 | 10 | 1 | 11 | 10 | 10 |
マルティネス | 8.31 | 2.08 | 0.40 | 4.15 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・根尾昂、自身の状態について語る
中日・落合英二2軍監督「亡くなられた稲葉コーチにかけられた言葉を、そのままそっくり草加に伝えたつもりです」
現在のファーム成績です。