
■2025.07.27 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村松 開人 | .429 | .714 | .500 | 1.214 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライト 健太 | .391 | .522 | .481 | 1.003 | 8 | 27 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福元 悠真 | .327 | .496 | .355 | .850 | 45 | 124 | 113 | 12 | 37 | 10 | 0 | 3 | 56 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 |
鵜飼 航丞 | .290 | .452 | .374 | .826 | 58 | 238 | 210 | 32 | 61 | 15 | 2 | 5 | 95 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 42 | 4 |
川越 誠司 | .276 | .425 | .385 | .810 | 35 | 104 | 87 | 12 | 24 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 21 | 0 |
チェイビス | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
辻本 倫太郎 | .324 | .366 | .388 | .754 | 22 | 81 | 71 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
尾田 剛樹 | .302 | .358 | .396 | .754 | 48 | 192 | 162 | 33 | 49 | 1 | 4 | 0 | 58 | 11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 2 |
中田 翔 | .265 | .441 | .306 | .747 | 18 | 36 | 34 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
石橋 康太 | .283 | .358 | .387 | .746 | 26 | 62 | 53 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
石川 昂弥 | .278 | .398 | .347 | .745 | 32 | 121 | 108 | 10 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 3 |
駿太 | .278 | .356 | .347 | .702 | 31 | 101 | 90 | 4 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 |
カリステ | .271 | .373 | .323 | .696 | 18 | 65 | 59 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
津田 啓史 | .253 | .337 | .328 | .665 | 62 | 203 | 178 | 21 | 45 | 8 | 2 | 1 | 60 | 22 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 38 | 10 |
土田 龍空 | .233 | .358 | .297 | .656 | 47 | 176 | 159 | 24 | 37 | 5 | 3 | 3 | 57 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 41 | 3 |
川上 理偉 | .237 | .301 | .353 | .654 | 77 | 303 | 249 | 34 | 59 | 9 | 2 | 1 | 75 | 31 | 13 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 6 | 66 | 6 |
宇佐見 真吾 | .252 | .325 | .326 | .651 | 43 | 138 | 123 | 12 | 31 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29 | 3 |
濱 将乃介 | .239 | .323 | .313 | .636 | 61 | 226 | 201 | 27 | 48 | 9 | 4 | 0 | 65 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 45 | 6 |
中村 奈一輝 | .273 | .327 | .298 | .626 | 27 | 58 | 55 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
ロドリゲス | .246 | .294 | .326 | .620 | 48 | 142 | 126 | 15 | 31 | 3 | 0 | 1 | 37 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 21 | 2 |
森 駿太 | .207 | .354 | .230 | .584 | 38 | 87 | 82 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 |
日渡 騰輝 | .250 | .250 | .308 | .558 | 17 | 26 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .189 | .257 | .211 | .467 | 38 | 80 | 74 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .167 | .167 | .224 | .391 | 25 | 60 | 54 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
星野 真生 | .138 | .172 | .188 | .360 | 21 | 35 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
山浅 龍之介 | .100 | .100 | .250 | .350 | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
加藤 竜馬 | .095 | .119 | .136 | .255 | 21 | 44 | 42 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・福永裕基が実戦復帰を目指している時期が判明する!!!
中日・高橋周平「夏だねー」
現在のファーム成績です。