
■2025.07.27 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .258 | .368 | .472 | .840 | .256 | 55 | 212 | 178 | 46 | 14 | 0 | 8 | 84 | 25 | 16 | 54 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ブライト 健太 | .232 | .337 | .427 | .764 | .346 | 56 | 95 | 82 | 19 | 6 | 2 | 2 | 35 | 11 | 11 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岡林 勇希 | .287 | .350 | .381 | .731 | .294 | 90 | 402 | 362 | 104 | 18 | 5 | 2 | 138 | 20 | 44 | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 |
上林 誠知 | .263 | .301 | .424 | .726 | .221 | 88 | 339 | 316 | 83 | 12 | 3 | 11 | 134 | 32 | 31 | 61 | 16 | 2 | 4 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 |
ボスラー | .242 | .301 | .395 | .697 | .269 | 69 | 272 | 248 | 60 | 17 | 0 | 7 | 98 | 33 | 15 | 54 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
山本 泰寛 | .254 | .281 | .344 | .625 | .204 | 68 | 206 | 189 | 48 | 9 | 1 | 2 | 65 | 13 | 11 | 33 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石伊 雄太 | .235 | .283 | .303 | .586 | .375 | 45 | 136 | 119 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 8 | 34 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
カリステ | .227 | .272 | .307 | .579 | .270 | 61 | 192 | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
川越 誠司 | .212 | .333 | .242 | .576 | .250 | 24 | 39 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .206 | .273 | .288 | .560 | .217 | 48 | 186 | 160 | 33 | 8 | 1 | 1 | 46 | 9 | 17 | 22 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
板山 祐太郎 | .212 | .253 | .299 | .553 | .171 | 59 | 148 | 137 | 29 | 4 | 1 | 2 | 41 | 9 | 12 | 38 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
佐藤 龍世 | .206 | .292 | .254 | .546 | .077 | 22 | 73 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
石橋 康太 | .143 | .400 | .143 | .543 | .250 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .222 | .300 | .222 | .522 | .000 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村松 開人 | .184 | .253 | .257 | .510 | .162 | 52 | 179 | 152 | 28 | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 8 | 37 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .229 | .239 | .229 | .468 | .067 | 39 | 71 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
松葉 貴大 | .160 | .250 | .160 | .410 | .111 | 17 | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
辻本 倫太郎 | .148 | .148 | .185 | .333 | .000 | 16 | 29 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加藤 匠馬 | .143 | .182 | .143 | .325 | .000 | 29 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼 航丞 | .161 | .161 | .161 | .323 | .000 | 14 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
髙橋 宏斗 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 17 | 33 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .056 | .105 | .056 | .161 | .000 | 12 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 19 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
マラー | .000 | .059 | .000 | .059 | .000 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人打撃成績です。