
■2025.07.24 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライト 健太 | .391 | .522 | .481 | 1.003 | 8 | 27 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福元 悠真 | .336 | .509 | .364 | .873 | 44 | 121 | 110 | 12 | 37 | 10 | 0 | 3 | 56 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 |
鵜飼 航丞 | .285 | .449 | .368 | .817 | 57 | 234 | 207 | 31 | 59 | 15 | 2 | 5 | 93 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 42 | 4 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .280 | .415 | .375 | .790 | 33 | 96 | 82 | 9 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 |
辻本 倫太郎 | .338 | .382 | .395 | .777 | 21 | 77 | 68 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
石川 昂弥 | .278 | .398 | .347 | .745 | 32 | 121 | 108 | 10 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 3 |
カリステ | .283 | .396 | .339 | .735 | 16 | 59 | 53 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
駿太 | .291 | .372 | .361 | .733 | 30 | 97 | 86 | 4 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 |
中田 翔 | .250 | .429 | .276 | .704 | 15 | 29 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
石橋 康太 | .260 | .320 | .362 | .682 | 25 | 58 | 50 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 |
津田 啓史 | .257 | .339 | .335 | .674 | 59 | 196 | 171 | 20 | 44 | 7 | 2 | 1 | 58 | 22 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 37 | 9 |
土田 龍空 | .238 | .371 | .301 | .672 | 44 | 167 | 151 | 22 | 36 | 5 | 3 | 3 | 56 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 3 |
宇佐見 真吾 | .252 | .328 | .321 | .648 | 40 | 131 | 119 | 11 | 30 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 |
川上 理偉 | .236 | .293 | .353 | .646 | 74 | 295 | 242 | 33 | 57 | 9 | 1 | 1 | 71 | 29 | 13 | 6 | 0 | 6 | 41 | 0 | 6 | 66 | 5 |
濱 将乃介 | .241 | .327 | .317 | .643 | 58 | 223 | 199 | 27 | 48 | 9 | 4 | 0 | 65 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 45 | 6 |
中村 奈一輝 | .273 | .327 | .298 | .626 | 27 | 58 | 55 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
森 駿太 | .213 | .363 | .235 | .598 | 36 | 85 | 80 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 |
ロドリゲス | .231 | .265 | .318 | .583 | 45 | 133 | 117 | 14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 18 | 1 |
日渡 騰輝 | .250 | .250 | .308 | .558 | 17 | 26 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .178 | .247 | .200 | .447 | 37 | 79 | 73 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .167 | .167 | .224 | .391 | 24 | 60 | 54 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
星野 真生 | .138 | .172 | .188 | .360 | 21 | 35 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
山浅 龍之介 | .100 | .100 | .250 | .350 | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
加藤 竜馬 | .095 | .119 | .136 | .255 | 21 | 44 | 42 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・福永裕基が実戦復帰を目指している時期が判明する!!!
中日・高橋周平「夏だねー」
現在のファーム成績です。