
■2025.07.13 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖父江 大輔 | 0.00 | 1.17 | – | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
マルテ | 0.00 | 1.25 | – | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
菊田 翔友 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.75 | – | 6.75 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.47 | 0.79 | 3.25 | 6.16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
近藤 廉 | 0.54 | 0.60 | 5.00 | 8.10 | 17 | 16.2 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 60 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 |
柳 裕也 | 0.62 | 0.86 | 4.40 | 6.83 | 5 | 29 | 3 | 1 | 0 | .750 | 108 | 20 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2 |
金丸 夢斗 | 0.95 | 0.79 | 3.67 | 5.21 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
野中 天翔 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 6.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
根尾 昂 | 1.80 | 1.05 | 1.27 | 6.30 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | .500 | 83 | 10 | 0 | 11 | 3 | 14 | 5 | 4 |
ウォルターズ | 1.80 | 1.07 | 1.57 | 6.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | .000 | 60 | 9 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 |
勝野 昌慶 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
仲地 礼亜 | 1.82 | 1.07 | 2.13 | 5.30 | 9 | 54.1 | 6 | 3 | 0 | .667 | 221 | 43 | 2 | 15 | 2 | 32 | 14 | 11 |
梅野 雄吾 | 1.93 | 1.55 | 1.21 | 8.20 | 19 | 18.2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 82 | 15 | 0 | 14 | 0 | 17 | 6 | 4 |
岡田 俊哉 | 2.03 | 1.29 | 7.33 | 6.39 | 8 | 31 | 2 | 1 | 0 | .667 | 130 | 37 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 7 |
草加 勝 | 2.08 | 1.38 | 2.60 | 6.75 | 6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 | 19 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | 4 |
三浦 瑞樹 | 2.20 | 0.86 | 3.14 | 6.06 | 7 | 32.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 21 | 1 | 7 | 2 | 22 | 9 | 8 |
メヒア | 2.42 | 1.04 | 2.63 | 5.77 | 14 | 78 | 6 | 5 | 0 | .545 | 309 | 62 | 2 | 19 | 5 | 50 | 23 | 21 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.17 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
伊藤 茉央 | 2.66 | 1.33 | 1.29 | 9.74 | 19 | 20.1 | 1 | 2 | 1 | .333 | 87 | 10 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6 | 6 |
高橋 幸佑 | 3.00 | 1.33 | 1.00 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
森山 暁生 | 3.12 | 1.50 | 1.88 | 7.79 | 16 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 18 | 0 | 8 | 1 | 15 | 6 | 6 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
福田 幸之介 | 3.86 | 2.02 | 0.67 | 6.61 | 9 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 80 | 15 | 0 | 18 | 0 | 12 | 9 | 7 |
松木平 優太 | 4.09 | 1.38 | 2.23 | 5.15 | 8 | 50.2 | 2 | 3 | 0 | .400 | 216 | 57 | 4 | 13 | 1 | 29 | 25 | 23 |
土生 翔太 | 4.46 | 1.17 | 1.80 | 6.02 | 12 | 40.1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 169 | 32 | 2 | 15 | 2 | 27 | 21 | 20 |
吉田 聖弥 | 4.94 | 1.35 | 2.20 | 5.82 | 11 | 51 | 2 | 4 | 0 | .333 | 220 | 54 | 2 | 15 | 1 | 33 | 29 | 28 |
石川 翔 | 6.59 | 1.90 | 1.22 | 7.24 | 14 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 64 | 17 | 0 | 9 | 1 | 11 | 10 | 10 |
マルティネス | 8.31 | 2.08 | 0.40 | 4.15 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
中日・根尾昂、自身の状態について語る
中日・落合英二2軍監督「亡くなられた稲葉コーチにかけられた言葉を、そのままそっくり草加に伝えたつもりです」
現在のファーム成績です。