
■2025.07.13 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .245 | .363 | .437 | .800 | .222 | 48 | 182 | 151 | 37 | 11 | 0 | 6 | 66 | 20 | 14 | 48 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
岡林 勇希 | .301 | .360 | .403 | .763 | .317 | 83 | 371 | 335 | 101 | 18 | 5 | 2 | 135 | 20 | 41 | 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 |
ブライト 健太 | .216 | .326 | .432 | .758 | .360 | 51 | 86 | 74 | 16 | 6 | 2 | 2 | 32 | 11 | 10 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .266 | .305 | .438 | .743 | .224 | 81 | 312 | 290 | 77 | 11 | 3 | 11 | 127 | 29 | 29 | 57 | 15 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 |
ボスラー | .232 | .293 | .391 | .684 | .241 | 62 | 242 | 220 | 51 | 14 | 0 | 7 | 86 | 27 | 13 | 50 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石伊 雄太 | .250 | .294 | .333 | .627 | .421 | 38 | 109 | 96 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 6 | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山本 泰寛 | .235 | .266 | .333 | .600 | .167 | 61 | 177 | 162 | 38 | 8 | 1 | 2 | 54 | 12 | 11 | 31 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
板山 祐太郎 | .223 | .269 | .322 | .592 | .194 | 55 | 132 | 121 | 27 | 4 | 1 | 2 | 39 | 9 | 9 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
川越 誠司 | .219 | .342 | .250 | .592 | .250 | 23 | 38 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
カリステ | .224 | .270 | .299 | .569 | .278 | 59 | 190 | 174 | 39 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石橋 康太 | .143 | .400 | .143 | .543 | .250 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 龍世 | .193 | .277 | .246 | .523 | .083 | 19 | 65 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
村松 開人 | .181 | .247 | .255 | .502 | .162 | 50 | 175 | 149 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 10 | 8 | 36 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
田中 幹也 | .183 | .255 | .244 | .499 | .158 | 41 | 155 | 131 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .235 | .246 | .235 | .482 | .067 | 37 | 69 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
松葉 貴大 | .167 | .259 | .167 | .426 | .111 | 16 | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
辻本 倫太郎 | .148 | .148 | .185 | .333 | .000 | 15 | 29 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加藤 匠馬 | .143 | .182 | .143 | .325 | .000 | 29 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 15 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大野 雄大 | .059 | .111 | .059 | .170 | .000 | 11 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
次は甲子園・バンテリンドームで試合へ、来週にはオールスターも 中日ドラゴンズ、今後の試合日程
中日・板山祐太郎&ボスラーが通訳と共に食事会
現在の個人打撃成績です。