
■2025.07.09 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .230 | .355 | .424 | .779 | .194 | 45 | 169 | 139 | 32 | 9 | 0 | 6 | 59 | 18 | 13 | 45 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
岡林 勇希 | .300 | .360 | .402 | .762 | .317 | 80 | 358 | 323 | 97 | 17 | 5 | 2 | 130 | 20 | 39 | 32 | 30 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 |
上林 誠知 | .265 | .300 | .439 | .739 | .215 | 79 | 307 | 287 | 76 | 11 | 3 | 11 | 126 | 29 | 28 | 57 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 |
ブライト 健太 | .206 | .308 | .397 | .705 | .304 | 49 | 78 | 68 | 14 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 8 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ボスラー | .227 | .293 | .377 | .669 | .231 | 59 | 229 | 207 | 47 | 13 | 0 | 6 | 78 | 25 | 12 | 46 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石伊 雄太 | .253 | .286 | .345 | .631 | .412 | 35 | 98 | 87 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 6 | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山本 泰寛 | .234 | .267 | .331 | .598 | .135 | 59 | 169 | 154 | 36 | 7 | 1 | 2 | 51 | 9 | 11 | 30 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
川越 誠司 | .219 | .342 | .250 | .592 | .250 | 23 | 38 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
板山 祐太郎 | .217 | .264 | .317 | .580 | .167 | 54 | 131 | 120 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 8 | 9 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
カリステ | .224 | .270 | .299 | .569 | .278 | 59 | 190 | 174 | 39 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石橋 康太 | .143 | .400 | .143 | .543 | .250 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .187 | .257 | .252 | .509 | .167 | 38 | 145 | 123 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 10 | 14 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
村松 開人 | .182 | .244 | .257 | .501 | .162 | 49 | 172 | 148 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 10 | 8 | 36 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
大島 洋平 | .242 | .254 | .242 | .496 | .071 | 35 | 67 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
佐藤 龍世 | .188 | .259 | .229 | .488 | .100 | 16 | 54 | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .174 | .240 | .174 | .414 | .111 | 15 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
辻本 倫太郎 | .167 | .167 | .208 | .375 | .000 | 13 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加藤 匠馬 | .143 | .182 | .143 | .325 | .000 | 29 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 15 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
大野 雄大 | .000 | .071 | .000 | .071 | .000 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・細川成也が意気込みを語る
中日・井上一樹監督、新助っ人・マラーを前回登板後に“叱った”ことを明かす
現在の個人打撃成績です。