
■2025.07.06 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .302 | .360 | .406 | .767 | .317 | 78 | 349 | 315 | 95 | 17 | 5 | 2 | 128 | 20 | 38 | 30 | 29 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 上林 誠知 | .266 | .303 | .435 | .738 | .226 | 77 | 298 | 278 | 74 | 11 | 3 | 10 | 121 | 28 | 27 | 56 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | .220 | .348 | .379 | .727 | .172 | 43 | 161 | 132 | 29 | 9 | 0 | 4 | 50 | 14 | 11 | 43 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| ブライト 健太 | .209 | .312 | .403 | .715 | .304 | 48 | 77 | 67 | 14 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 8 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ボスラー | .221 | .290 | .372 | .661 | .235 | 57 | 221 | 199 | 44 | 12 | 0 | 6 | 74 | 25 | 12 | 46 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .243 | .273 | .345 | .617 | .143 | 57 | 162 | 148 | 36 | 7 | 1 | 2 | 51 | 9 | 11 | 28 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石橋 康太 | .167 | .444 | .167 | .611 | .333 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .226 | .351 | .258 | .609 | .250 | 22 | 37 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .220 | .268 | .322 | .590 | .172 | 52 | 129 | 118 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 8 | 9 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .244 | .271 | .305 | .575 | .412 | 33 | 92 | 82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カリステ | .224 | .270 | .299 | .569 | .278 | 59 | 190 | 174 | 39 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 龍世 | .205 | .280 | .250 | .530 | .100 | 14 | 50 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 村松 開人 | .188 | .252 | .264 | .515 | .167 | 48 | 167 | 144 | 27 | 3 | 1 | 2 | 38 | 9 | 8 | 36 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 田中 幹也 | .189 | .254 | .254 | .508 | .167 | 36 | 143 | 122 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 9 | 13 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 大島 洋平 | .242 | .254 | .242 | .496 | .071 | 35 | 67 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .160 | .323 | .160 | .483 | .000 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .174 | .240 | .174 | .414 | .111 | 15 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .182 | .143 | .325 | .000 | 28 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .130 | .130 | .130 | .261 | .000 | 14 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .100 | .100 | .150 | .250 | .000 | 12 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .071 | .000 | .071 | .000 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
MBS・辻沙穂里アナが退社 名古屋地区でフリーなどでの活動を模索
中日・佐藤龍世、ファームで過ごしていた日々の胸中を明かす
現在の個人打撃成績です。



