
■2025.07.06 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルテ | 0.00 | 1.25 | – | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
菊田 翔友 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 幸佑 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | 1.17 | – | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | 0.75 | – | 6.75 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.41 | 0.86 | 9.50 | 7.77 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | .667 | 84 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 |
涌井 秀章 | 0.47 | 0.79 | 3.25 | 6.16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
近藤 廉 | 0.54 | 0.60 | 5.00 | 8.10 | 17 | 16.2 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 60 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 |
金丸 夢斗 | 0.95 | 0.79 | 3.67 | 5.21 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 |
草加 勝 | 1.35 | 1.13 | 2.75 | 7.43 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 11 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 |
野中 天翔 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 6.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
梅野 雄吾 | 1.62 | 1.38 | 1.33 | 8.64 | 17 | 16.2 | 0 | 0 | 7 | .000 | 70 | 11 | 0 | 12 | 0 | 16 | 5 | 3 |
仲地 礼亜 | 1.75 | 1.01 | 2.07 | 5.63 | 8 | 46.1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 187 | 33 | 2 | 14 | 2 | 29 | 12 | 9 |
勝野 昌慶 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
根尾 昂 | 2.04 | 1.02 | 1.50 | 6.11 | 18 | 17.2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 73 | 10 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 |
ウォルターズ | 2.08 | 1.00 | 2.50 | 6.92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | .000 | 51 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 |
三浦 瑞樹 | 2.20 | 0.86 | 3.14 | 6.06 | 7 | 32.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 128 | 21 | 1 | 7 | 2 | 22 | 9 | 8 |
森山 暁生 | 2.30 | 1.40 | 1.86 | 7.47 | 14 | 15.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 15 | 0 | 7 | 1 | 13 | 4 | 4 |
岡田 俊哉 | 2.33 | 1.41 | 6.00 | 6.00 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | .500 | 117 | 35 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 7 |
メヒア | 2.40 | 1.00 | 2.72 | 5.88 | 13 | 75 | 6 | 4 | 0 | .600 | 295 | 57 | 2 | 18 | 5 | 49 | 21 | 20 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.17 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
伊藤 茉央 | 2.66 | 1.33 | 1.29 | 9.74 | 19 | 20.1 | 1 | 2 | 1 | .333 | 87 | 10 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6 | 6 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
福田 幸之介 | 3.86 | 2.02 | 0.67 | 6.61 | 9 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 80 | 15 | 0 | 18 | 0 | 12 | 9 | 7 |
松木平 優太 | 4.53 | 1.47 | 2.25 | 5.56 | 7 | 43.2 | 1 | 3 | 0 | .250 | 189 | 52 | 4 | 12 | 1 | 27 | 24 | 22 |
土生 翔太 | 4.70 | 1.20 | 1.80 | 6.34 | 11 | 38.1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 161 | 31 | 2 | 15 | 2 | 27 | 21 | 20 |
吉田 聖弥 | 4.94 | 1.35 | 2.20 | 5.82 | 11 | 51 | 2 | 4 | 0 | .333 | 220 | 54 | 2 | 15 | 1 | 33 | 29 | 28 |
石川 翔 | 6.59 | 1.90 | 1.22 | 7.24 | 14 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 64 | 17 | 0 | 9 | 1 | 11 | 10 | 10 |
マルティネス | 8.31 | 2.08 | 0.40 | 4.15 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
中日・落合英二2軍監督「亡くなられた稲葉コーチにかけられた言葉を、そのままそっくり草加に伝えたつもりです」
中日・草加勝、長いリハビリ期間で“一番悔しかった”こと
現在のファーム成績です。